Bedingungen | Temp | Gefühlt | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Luftdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Bedeckt | 8° | 3° | - | 21-31 km/h | 0 |
1001.0 | ||
12:00 | Bedeckt | 8° | 3° | - | 21-33 km/h | 0 |
1001.0 | ||
13:00 | Bedeckt | 9° | 4° | - | 22-35 km/h | 0 |
1000.0 | ||
14:00 | Mäßiger Regen | 9° | 4° | 1 mm 100% | 24-39 km/h | 0 |
999.0 | ||
15:00 | Mäßiger Regen | 9° | 4° | 1 mm 100% | 26-41 km/h | 0 |
997.0 | ||
16:00 | Leichter Regen | 9° | 4° | 1 mm 100% | 26-40 km/h | 0 |
995.0 | ||
17:00 | Leichter Regen | 9° | 4° | 1 mm 100% | 26-40 km/h | - | 994.0 | ||
18:00 | Leichter Regen | 10° | 5° | 1 mm 100% | 24-36 km/h | - | 994.0 | ||
19:00 | Leichter Regen | 10° | 1 mm 100% | 23-31 km/h | - | 994.0 | |||
20:00 | Leichter Regen | 11° | 1 mm 76% | 21-28 km/h | - | 994.0 | |||
21:00 | Leichter Regen | 11° | 1 mm 84% | 19-26 km/h | - | 995.0 | |||
22:00 | Leichter Regen | 11° | 1 mm 99% | 18-24 km/h | - | 995.0 | |||
23:00 | Leichter Regen | 11° | 1 mm 99% | 16-22 km/h | - | 996.0 | |||
00:00 | Leichter Regen | 11° | 1 mm 98% | 13-19 km/h | - | 996.0 | |||
01:00 | Bedeckt | 10° | - | 12-17 km/h | - | 996.0 | |||
02:00 | Mäßig bewölkt | 10° | - | 12-17 km/h | - | 996.0 | |||
03:00 | Überwiegend bewölkt | 10° | - | 12-18 km/h | - | 995.0 | |||
04:00 | Überwiegend bewölkt | 10° | 7° | - | 12-18 km/h | - | 994.0 | ||
05:00 | Überwiegend bewölkt | 10° | 7° | - | 11-19 km/h | - | 992.0 | ||
06:00 | Bedeckt | 9° | 6° | - | 10-18 km/h | - | 991.0 | ||
07:00 | Bedeckt | 9° | 6° | - | 12-21 km/h | - | 990.0 | ||
08:00 | Bedeckt | 10° | 6° | - | 16-25 km/h | - | 989.0 | ||
09:00 | Leichter Regen | 10° | 6° | 1 mm 74% | 18-28 km/h | - | 986.0 | ||
10:00 | Starker Regen | 11° | 1 mm 100% | 20-31 km/h | - | 984.0 | |||
11:00 | Mäßiger Regen | 11° | 1 mm 100% | 18-26 km/h | 0 |
985.0 | |||
12:00 | Mäßiger Regen | 11° | 1 mm 100% | 12-20 km/h | 0 |
984.0 | |||
13:00 | Leichter Regen | 11° | 1 mm 100% | 17-24 km/h | 0 |
983.0 | |||
14:00 | Leichter Regen | 11° | 1 mm 91% | 20-26 km/h | 0 |
983.0 | |||
15:00 | Leichter Regen | 10° | 1 mm 87% | 22-28 km/h | 0 |
982.0 | |||
16:00 | Leichter Regen | 10° | 5° | 1 mm 83% | 23-30 km/h | 0 |
982.0 | ||
17:00 | Leichter Regen | 10° | 5° | 1 mm 87% | 25-32 km/h | - | 982.0 | ||
18:00 | Leichter Regen | 10° | 5° | 1 mm 95% | 26-32 km/h | - | 981.0 | ||
19:00 | Leichter Regen | 10° | 5° | 1 mm 100% | 26-32 km/h | - | 981.0 | ||
20:00 | Leichter Regen | 10° | 5° | 1 mm 100% | 25-31 km/h | - | 981.0 | ||
21:00 | Leichter Regen | 10° | 5° | 1 mm 100% | 24-29 km/h | - | 981.0 | ||
22:00 | Leichter Regen | 10° | 5° | 1 mm 100% | 22-27 km/h | - | 982.0 | ||
23:00 | Leichter Regen | 10° | 5° | 1 mm 100% | 22-28 km/h | - | 982.0 | ||
00:00 | Leichter Regen | 9° | 5° | 1 mm 100% | 22-28 km/h | - | 981.0 | ||
01:00 | Leichter Regen | 9° | 5° | 1 mm 100% | 21-26 km/h | - | 981.0 | ||
02:00 | Leichter Regen | 10° | 5° | 1 mm 100% | 21-26 km/h | - | 981.0 | ||
03:00 | Leichter Regen | 10° | 6° | 1 mm 100% | 18-23 km/h | - | 980.0 | ||
04:00 | Leichter Regen | 11° | 1 mm 100% | 17-23 km/h | - | 980.0 | |||
05:00 | Leichter Regen | 11° | 1 mm 100% | 20-26 km/h | - | 981.0 | |||
06:00 | Leichter Regen | 11° | 1 mm 100% | 22-28 km/h | - | 981.0 | |||
07:00 | Leichter Regen | 11° | 1 mm 100% | 23-28 km/h | - | 981.0 | |||
08:00 | Leichter Regen | 11° | 1 mm 89% | 23-28 km/h | - | 981.0 | |||
09:00 | Leichter Regen | 11° | 1 mm 100% | 21-28 km/h | - | 981.0 | |||
10:00 | Mäßiger Regen | 11° | 1 mm 100% | 21-27 km/h | - | 981.0 | |||
Bereitgestellt von: Openweather |