X  Schließen
Bedingungen Temp Gefühlt Niederschlag Windgeschwindigkeit Richtung UV-Index Luftdruck
11:00 cloudy Bedeckt 8° 3° - 21-31 km/h SSE SSO
0
1001.0
12:00 cloudy Bedeckt 8° 3° - 21-33 km/h SE SO
0
1001.0
13:00 cloudy Bedeckt 9° 4° - 22-35 km/h SSE SSO
0
1000.0
14:00 rain Mäßiger Regen 9° 4° 1 mm 100% 24-39 km/h SE SO
0
999.0
15:00 rain Mäßiger Regen 9° 4° 1 mm 100% 26-41 km/h SE SO
0
997.0
16:00 rain Leichter Regen 9° 4° 1 mm 100% 26-40 km/h SSE SSO
0
995.0
17:00 rain Leichter Regen 9° 4° 1 mm 100% 26-40 km/h SE SO - 994.0
18:00 nt_rain Leichter Regen 10° 5° 1 mm 100% 24-36 km/h SSE SSO - 994.0
19:00 nt_rain Leichter Regen 10° 1 mm 100% 23-31 km/h SSE SSO - 994.0
20:00 nt_rain Leichter Regen 11° 1 mm 76% 21-28 km/h SSE SSO - 994.0
21:00 nt_rain Leichter Regen 11° 1 mm 84% 19-26 km/h S S - 995.0
22:00 nt_rain Leichter Regen 11° 1 mm 99% 18-24 km/h S S - 995.0
23:00 nt_rain Leichter Regen 11° 1 mm 99% 16-22 km/h SSW SSW - 996.0
00:00 nt_rain Leichter Regen 11° 1 mm 98% 13-19 km/h S S - 996.0
01:00 nt_cloudy Bedeckt 10° - 12-17 km/h S S - 996.0
02:00 partly-cloudy-night Mäßig bewölkt 10° - 12-17 km/h SSE SSO - 996.0
03:00 nt_cloudy Überwiegend bewölkt 10° - 12-18 km/h SSE SSO - 995.0
04:00 nt_cloudy Überwiegend bewölkt 10° 7° - 12-18 km/h SE SO - 994.0
05:00 nt_cloudy Überwiegend bewölkt 10° 7° - 11-19 km/h SE SO - 992.0
06:00 nt_cloudy Bedeckt 9° 6° - 10-18 km/h ESE OSO - 991.0
07:00 nt_cloudy Bedeckt 9° 6° - 12-21 km/h SE SO - 990.0
08:00 nt_cloudy Bedeckt 10° 6° - 16-25 km/h SE SO - 989.0
09:00 nt_rain Leichter Regen 10° 6° 1 mm 74% 18-28 km/h ESE OSO - 986.0
10:00 rain Starker Regen 11° 1 mm 100% 20-31 km/h SE SO - 984.0
11:00 rain Mäßiger Regen 11° 1 mm 100% 18-26 km/h SSE SSO
0
985.0
12:00 rain Mäßiger Regen 11° 1 mm 100% 12-20 km/h SSE SSO
0
984.0
13:00 rain Leichter Regen 11° 1 mm 100% 17-24 km/h S S
0
983.0
14:00 rain Leichter Regen 11° 1 mm 91% 20-26 km/h S S
0
983.0
15:00 rain Leichter Regen 10° 1 mm 87% 22-28 km/h S S
0
982.0
16:00 rain Leichter Regen 10° 5° 1 mm 83% 23-30 km/h S S
0
982.0
17:00 rain Leichter Regen 10° 5° 1 mm 87% 25-32 km/h S S - 982.0
18:00 nt_rain Leichter Regen 10° 5° 1 mm 95% 26-32 km/h S S - 981.0
19:00 nt_rain Leichter Regen 10° 5° 1 mm 100% 26-32 km/h SSW SSW - 981.0
20:00 nt_rain Leichter Regen 10° 5° 1 mm 100% 25-31 km/h SSW SSW - 981.0
21:00 nt_rain Leichter Regen 10° 5° 1 mm 100% 24-29 km/h SSW SSW - 981.0
22:00 nt_rain Leichter Regen 10° 5° 1 mm 100% 22-27 km/h SSW SSW - 982.0
23:00 nt_rain Leichter Regen 10° 5° 1 mm 100% 22-28 km/h SSW SSW - 982.0
00:00 nt_rain Leichter Regen 9° 5° 1 mm 100% 22-28 km/h S S - 981.0
01:00 nt_rain Leichter Regen 9° 5° 1 mm 100% 21-26 km/h SSW SSW - 981.0
02:00 nt_rain Leichter Regen 10° 5° 1 mm 100% 21-26 km/h SSW SSW - 981.0
03:00 nt_rain Leichter Regen 10° 6° 1 mm 100% 18-23 km/h S S - 980.0
04:00 nt_rain Leichter Regen 11° 1 mm 100% 17-23 km/h SW SW - 980.0
05:00 nt_rain Leichter Regen 11° 1 mm 100% 20-26 km/h SW SW - 981.0
06:00 nt_rain Leichter Regen 11° 1 mm 100% 22-28 km/h SW SW - 981.0
07:00 nt_rain Leichter Regen 11° 1 mm 100% 23-28 km/h SW SW - 981.0
08:00 nt_rain Leichter Regen 11° 1 mm 89% 23-28 km/h SW SW - 981.0
09:00 nt_rain Leichter Regen 11° 1 mm 100% 21-28 km/h SW SW - 981.0
10:00 rain Mäßiger Regen 11° 1 mm 100% 21-27 km/h SW SW - 981.0
Bereitgestellt von: Openweather