X  Zamknij Cloudy skies throughout the day.
Warunki Temp Odczuwalna Opady Prędkość wiatru Kierunek Indeks UV Ciśnienie
06:00 cloudy Overcast 5° 2° - 5-9 m/s SSE SSE - 1008.0
07:00 cloudy Overcast 6° 2° - 5-9 m/s SSE SSE - 1009.0
08:00 cloudy Overcast 6° 3° - 4-9 m/s SSE SSE - 1009.0
09:00 cloudy Overcast 6° 3° - 4-9 m/s S S - 1010.0
10:00 cloudy Overcast 7° - 4-9 m/s S S - 1011.0
11:00 cloudy Overcast 8° - 4-9 m/s S S
1
1012.0
12:00 cloudy Overcast 9° - 4-9 m/s SSW SSW
2
1013.0
13:00 cloudy Overcast 9° - 4-8 m/s SSW SSW
1
1014.0
14:00 cloudy Overcast 9° - 3-7 m/s SW SW - 1015.0
15:00 cloudy Overcast 9° - 2-6 m/s SW SW - 1016.0
16:00 cloudy Overcast 8° - 1-4 m/s SSW SSW
1
1016.0
17:00 cloudy Overcast 7° - 1-2 m/s SE SE - 1017.0
18:00 cloudy Overcast 6° - 1-2 m/s SE SE - 1017.0
19:00 cloudy Overcast 6° - 2-3 m/s SE SE - 1018.0
20:00 cloudy Overcast 7° - 2-3 m/s SE SE - 1019.0
21:00 partly-cloudy-night Partially cloudy 7° 0.1 mm 2-4 m/s SE SE - 1019.0
22:00 partly-cloudy-night Partially cloudy 7° - 2-4 m/s ESE ESE - 1019.0
23:00 cloudy Overcast 6° - 2-4 m/s ESE ESE - 1019.0
00:00 cloudy Overcast 6° - 2-5 m/s SE SE - 1019.0
01:00 cloudy Overcast 5° - 3-5 m/s SE SE - 1020.0
02:00 cloudy Overcast 5° - 3-5 m/s ESE ESE - 1020.0
03:00 cloudy Overcast 4° - 3-5 m/s ESE ESE - 1020.0
04:00 cloudy Overcast 4° - 3-5 m/s ESE ESE - 1020.0
05:00 cloudy Overcast 3° - 2-5 m/s ESE ESE - 1021.0
06:00 partly-cloudy-night Partially cloudy 3° - 3-5 m/s ESE ESE - 1021.0
07:00 cloudy Overcast 3° - 3-6 m/s ESE ESE - 1021.0
08:00 cloudy Overcast 2° -1° - 3-6 m/s ESE ESE - 1021.0
09:00 partly-cloudy-day Partially cloudy 2° -2° - 3-7 m/s ESE ESE - 1022.0
10:00 partly-cloudy-day Partially cloudy 2° -2° - 4-7 m/s ESE ESE - 1023.0
11:00 partly-cloudy-day Partially cloudy 2° -2° - 4-8 m/s ESE ESE
1
1023.0
12:00 partly-cloudy-day Partially cloudy 2° -2° - 4-9 m/s ESE ESE
2
1023.0
13:00 cloudy Overcast 3° -1° - 4-9 m/s ESE ESE
2
1023.0
14:00 cloudy Overcast 3° -1° - 4-9 m/s ESE ESE
2
1023.0
15:00 cloudy Overcast 3° -1° - 4-8 m/s ESE ESE
1
1023.0
16:00 cloudy Overcast 3° -0° - 4-9 m/s ESE ESE
1
1023.0
17:00 cloudy Overcast 3° -0° - 4-9 m/s ESE ESE - 1023.0
18:00 cloudy Overcast 4° -0° - 5-9 m/s ESE ESE - 1024.0
19:00 cloudy Overcast 4° -0° - 4-9 m/s ESE ESE - 1024.0
20:00 cloudy Overcast 4° 0° - 4-9 m/s ESE ESE - 1024.0
21:00 cloudy Overcast 4° 0° - 4-9 m/s ESE ESE - 1024.0
22:00 cloudy Overcast 4° 0° - 4-8 m/s ESE ESE - 1024.0
23:00 cloudy Overcast 4° 0° - 4-8 m/s ESE ESE - 1025.0
00:00 cloudy Overcast 4° 0° - 4-8 m/s ESE ESE - 1025.0
01:00 cloudy Overcast 4° 0° - 4-8 m/s ESE ESE - 1025.0
02:00 cloudy Overcast 3° -0° - 4-9 m/s ESE ESE - 1025.0
03:00 cloudy Overcast 3° -0° - 4-8 m/s ESE ESE - 1025.0
04:00 cloudy Overcast 3° -0° - 4-8 m/s ESE ESE - 1025.0
05:00 cloudy Overcast 3° -0° - 4-9 m/s ESE ESE - 1025.0
06:00 cloudy Overcast 3° -1° - 4-8 m/s ESE ESE - 1025.0
07:00 cloudy Overcast 3° -1° - 4-8 m/s ESE ESE - 1025.0
08:00 cloudy Overcast 3° -1° - 4-9 m/s ESE ESE - 1025.0
09:00 cloudy Overcast 2° -2° - 4-9 m/s ESE ESE - 1025.0
10:00 partly-cloudy-day Partially cloudy 2° -2° - 4-9 m/s ESE ESE
1
1025.0
11:00 partly-cloudy-day Partially cloudy 2° -2° - 5-9 m/s ESE ESE
2
1025.0
12:00 cloudy Overcast 2° -2° - 4-9 m/s ESE ESE
2
1025.0
13:00 partly-cloudy-day Partially cloudy 3° -1° - 4-9 m/s ESE ESE
2
1024.0
14:00 partly-cloudy-day Partially cloudy 3° -1° - 4-9 m/s ESE ESE
2
1024.0
15:00 partly-cloudy-day Partially cloudy 3° -1° - 4-9 m/s ESE ESE
2
1024.0
16:00 partly-cloudy-day Partially cloudy 3° -1° - 4-8 m/s ESE ESE
1
1023.0
17:00 partly-cloudy-night Partially cloudy 2° -1° - 3-8 m/s ESE ESE - 1023.0
18:00 partly-cloudy-night Partially cloudy 2° -1° - 3-7 m/s ESE ESE - 1023.0
19:00 partly-cloudy-night Partially cloudy 1° -2° - 3-6 m/s ESE ESE - 1024.0
20:00 clear-night Clear 1° -3° - 3-6 m/s ESE ESE - 1023.0
21:00 clear-night Clear 0° -4° - 3-7 m/s ESE ESE - 1023.0
22:00 clear-night Clear 0° -4° - 4-7 m/s ESE ESE - 1023.0
23:00 clear-night Clear -0° -4° - 4-7 m/s ESE ESE - 1023.0
00:00 clear-night Clear -1° -5° - 4-7 m/s ESE ESE - 1023.0
01:00 clear-night Clear -1° -5° - 4-7 m/s ESE ESE - 1023.0
02:00 clear-night Clear -1° -5° - 4-7 m/s ESE ESE - 1022.7
03:00 clear-night Clear -1° -6° - 3-7 m/s ESE ESE - 1022.3
04:00 clear-night Clear -2° -6° - 3-7 m/s ESE ESE - 1022.0
05:00 clear-night Clear -2° -6° - 3-7 m/s ESE ESE - 1022.0
06:00 clear-night Clear -2° -6° - 4-7 m/s ESE ESE - 1022.0
07:00 clear-night Clear -2° -7° - 4-7 m/s ESE ESE - 1022.0
08:00 clear-night Clear -2° -7° - 4-7 m/s ESE ESE - 1022.0
09:00 clear-day Clear -2° -7° - 4-7 m/s ESE ESE - 1022.0
10:00 clear-day Clear -2° -6° - 4-8 m/s ESE ESE
1
1022.0
11:00 clear-day Clear -1° -6° - 4-8 m/s ESE ESE
2
1022.0
12:00 clear-day Clear -0° -5° - 4-8 m/s ESE ESE
2
1022.0
13:00 clear-day Clear 1° -4° - 4-9 m/s ESE ESE
3
1022.0
14:00 clear-day Clear 1° -4° - 4-8 m/s ESE ESE
2
1021.7
15:00 clear-day Clear 0° -4° - 4-8 m/s ESE ESE
2
1021.3
16:00 clear-day Clear 0° -4° - 3-8 m/s ESE ESE
1
1021.0
17:00 clear-night Clear -0° -4° - 3-7 m/s ESE ESE - 1021.3
18:00 clear-night Clear -1° -5° - 3-6 m/s SE SE - 1021.7
19:00 clear-night Clear -2° -5° - 3-5 m/s SE SE - 1022.0
20:00 clear-night Clear -2° -5° - 2-5 m/s SE SE - 1022.0
21:00 clear-night Clear -2° - 2-4 m/s SE SE - 1022.0
22:00 clear-night Clear -2° - 2-4 m/s ESE ESE - 1022.0
23:00 clear-night Clear -3° - 2-4 m/s ESE ESE - 1022.0
00:00 clear-night Clear -3° - 2-3 m/s ESE ESE - 1022.0
01:00 clear-night Clear -3° - 1-3 m/s ESE ESE - 1022.0
02:00 clear-night Clear -3° - 1-3 m/s ESE ESE - 1022.0
03:00 clear-night Clear -3° - 1-2 m/s ESE ESE - 1022.0
04:00 clear-night Clear -3° - 1-2 m/s SE SE - 1022.0
05:00 clear-night Clear -3° - 1-2 m/s SE SE - 1022.0
06:00 clear-night Clear -3° - 1-2 m/s SE SE - 1022.0
07:00 clear-night Clear -3° - 1-2 m/s SE SE - 1022.0
08:00 clear-night Clear -3° - 1-2 m/s ESE ESE - 1022.0
09:00 clear-day Clear -2° - 1-2 m/s ESE ESE - 1022.0
10:00 clear-day Clear -2° - 1-2 m/s ESE ESE
1
1022.0
11:00 clear-day Clear -1° - 1-2 m/s ESE ESE
2
1021.7
12:00 clear-day Clear 1° - 1-2 m/s ESE ESE
2
1021.3
13:00 clear-day Clear 2° - 1-3 m/s ESE ESE
3
1021.0
14:00 clear-day Clear 2° - 1-2 m/s E E
2
1021.0
15:00 clear-day Clear 2° - 1-2 m/s E E
2
1021.0
16:00 clear-day Clear 1° - 1-2 m/s ENE ENE
1
1021.0
17:00 clear-night Clear -1° -4° - 3-7 m/s E E - 1022.0
18:00 clear-night Clear -1° -5° - 3-9 m/s ESE ESE - 1022.0
19:00 clear-night Clear -1° -5° - 3-9 m/s ESE ESE - 1022.0
20:00 clear-night Clear -1° -5° - 3-9 m/s ESE ESE - 1022.0
21:00 clear-night Clear -1° -5° - 3-9 m/s E E - 1022.0
22:00 clear-night Clear -1° -5° - 3-9 m/s E E - 1022.0
23:00 clear-night Clear -1° -5° - 3-9 m/s E E - 1021.3
00:00 clear-night Clear -1° -5° - 3-10 m/s E E - 1020.7
01:00 clear-night Clear -1° -5° - 3-10 m/s E E - 1020.0
02:00 clear-night Clear -1° -5° - 3-10 m/s E E - 1020.0
03:00 clear-night Clear -1° -5° - 4-11 m/s E E - 1020.0
04:00 clear-night Clear -1° -5° - 4-11 m/s E E - 1020.0
05:00 clear-night Clear -1° -5° - 4-11 m/s E E - 1019.7
06:00 clear-night Clear -1° -5° - 4-12 m/s E E - 1019.3
07:00 clear-night Clear -1° -5° - 4-12 m/s E E - 1019.0
08:00 clear-night Clear -0° -5° - 4-13 m/s E E - 1019.3
09:00 clear-day Clear 0° -4° - 5-14 m/s E E - 1019.7
10:00 clear-day Clear 1° -4° - 5-15 m/s E E - 1020.0
11:00 clear-day Clear 2° -2° - 5-14 m/s E E
1
1019.7
12:00 clear-day Clear 3° -1° - 5-12 m/s E E
2
1019.3
13:00 clear-day Clear 4° 0° - 4-11 m/s E E
2
1019.0
14:00 clear-day Clear 3° -1° - 5-11 m/s E E
2
1019.0
15:00 clear-day Clear 3° -2° - 5-12 m/s E E
2
1019.0
16:00 clear-day Clear 2° -3° - 5-12 m/s E E
2
1019.0
17:00 clear-night Clear 1° -4° - 5-13 m/s E E - 1019.0
18:00 clear-night Clear 0° -5° - 5-13 m/s E E - 1019.0
19:00 clear-night Clear -1° -6° - 5-14 m/s E E - 1019.0
20:00 clear-night Clear -1° -6° - 5-14 m/s E E - 1019.7
21:00 clear-night Clear -1° -6° - 5-14 m/s E E - 1020.3
22:00 clear-night Clear -1° -7° - 5-14 m/s E E - 1021.0
23:00 clear-night Clear -1° -7° - 5-14 m/s E E - 1021.0
00:00 clear-night Clear -2° -7° - 5-13 m/s E E - 1021.0
01:00 clear-night Clear -2° -7° - 5-13 m/s E E - 1021.0
02:00 clear-night Clear -2° -7° - 5-13 m/s E E - 1021.3
03:00 clear-night Clear -2° -7° - 5-13 m/s E E - 1021.7
04:00 clear-night Clear -2° -7° - 5-13 m/s E E - 1022.0
05:00 clear-night Clear -2° -7° - 5-13 m/s E E - 1022.3
06:00 clear-night Clear -2° -7° - 5-13 m/s E E - 1022.7
07:00 clear-night Clear -2° -7° - 5-13 m/s E E - 1023.0
08:00 clear-night Clear -2° -7° - 5-12 m/s E E - 1023.7
09:00 clear-day Clear -2° -7° - 5-12 m/s E E - 1024.3
10:00 clear-day Clear -2° -7° - 5-12 m/s E E - 1025.0
11:00 clear-day Clear -1° -6° - 5-11 m/s E E
1
1025.3
12:00 clear-day Clear -0° -5° - 5-10 m/s E E
2
1025.7
13:00 clear-day Clear 1° -5° - 5-9 m/s E E
2
1026.0
14:00 clear-day Clear 0° -5° - 5-9 m/s E E
2
1026.3
15:00 clear-day Clear -0° -5° - 5-10 m/s E E
2
1026.7
16:00 clear-day Clear -0° -5° - 5-11 m/s E E
2
1027.0
17:00 clear-night Clear -1° -6° - 5-11 m/s E E - 1027.3
18:00 clear-night Clear -2° -7° - 5-11 m/s E E - 1027.7
19:00 clear-night Clear -2° -8° - 5-12 m/s E E - 1028.0
20:00 clear-night Clear -3° -8° - 5-12 m/s E E - 1028.3
21:00 clear-night Clear -3° -8° - 5-11 m/s E E - 1028.7
22:00 clear-night Clear -3° -8° - 5-11 m/s E E - 1029.0
23:00 clear-night Clear -3° -8° - 4-11 m/s E E - 1029.3
00:00 clear-night Clear -3° -8° - 4-11 m/s E E - 1029.7
01:00 clear-night Clear -3° -8° - 4-10 m/s E E - 1030.0
02:00 clear-night Clear -3° -9° - 4-10 m/s E E - 1030.0
03:00 clear-night Clear -4° -9° - 4-10 m/s E E - 1030.0
04:00 clear-night Clear -4° -9° - 4-10 m/s E E - 1030.0
05:00 clear-night Clear -4° -9° - 4-10 m/s E E - 1030.3
06:00 clear-night Clear -4° -9° - 4-10 m/s E E - 1030.7
07:00 clear-night Clear -4° -9° - 4-10 m/s E E - 1031.0
08:00 clear-night Clear -4° -9° - 4-10 m/s ESE ESE - 1031.3
09:00 clear-day Clear -4° -9° - 4-10 m/s ESE ESE - 1031.7
10:00 clear-day Clear -4° -9° - 4-10 m/s ESE ESE - 1032.0
11:00 clear-day Clear -3° -8° - 5-9 m/s ESE ESE
1
1031.7
12:00 clear-day Clear -2° -7° - 5-8 m/s ESE ESE
2
1031.3
13:00 clear-day Clear -1° -6° - 5-8 m/s ESE ESE
2
1031.0
14:00 clear-day Clear -1° -7° - 5-8 m/s ESE ESE
2
1030.7
15:00 clear-day Clear -2° -7° - 5-9 m/s ESE ESE
2
1030.3
16:00 clear-day Clear -2° -7° - 4-9 m/s ESE ESE
2
1030.0
17:00 clear-night Clear -2° -7° - 4-10 m/s ESE ESE - 1030.0
18:00 clear-night Clear -3° -8° - 4-10 m/s ESE ESE - 1030.0
19:00 clear-night Clear -3° -9° - 4-10 m/s ESE ESE - 1030.0
20:00 clear-night Clear -4° -9° - 4-11 m/s ESE ESE - 1030.0
21:00 clear-night Clear -4° -9° - 5-11 m/s ESE ESE - 1030.0
22:00 clear-night Clear -4° -10° - 5-11 m/s ESE ESE - 1030.0
23:00 clear-night Clear -4° -10° - 5-11 m/s ESE ESE - 1030.0
Wspierany przez: VisualCrossing