X  Schließen
 Samstag 7 September      sunrise  07:58  sunset  21:17   Tageslicht: 13 Std.18 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
15 - 16 Partly cloudyTeilweise bewölkt 19.4° - 31 KM/S   Mittlere Brise 351.8 N
4
55 % 1011.9 hPa
16 - 17 Partly cloudyTeilweise bewölkt 19.3° - 28.4 KM/S   Mittlere Brise 0.6 N
3
86 % 1012 hPa
17 - 18 FairSchönwetter 19.2° - 28.4 KM/S   Mittlere Brise 0.5 N
2
15 % 1012 hPa
18 - 19 Partly cloudyTeilweise bewölkt 18.3° - 31.7 KM/S   Auffrischende Brise 359.2 N
1
42 % 1012 hPa
19 - 20 FogNebel 16.7° - 32.4 KM/S   Auffrischende Brise 2.1 N - 73 % 1012.1 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 15.6° - 27 KM/S   Mittlere Brise 13.8 NNO - 100 % 1011.8 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 14.9° - 26.3 KM/S   Mittlere Brise 9.3 N - 100 % 1011.9 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 14.3° - 26.6 KM/S   Mittlere Brise 9.3 N - 100 % 1011.9 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 14° - 32 KM/S   Auffrischende Brise 359.2 N - 100 % 1012 hPa
 Sonntag 8 September      sunrise  08:00  sunset  21:14   Tageslicht: 13 Std.14 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 14° - 32.8 KM/S   Auffrischende Brise 6.4 N - 100 % 1012.1 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 14.2° - 32 KM/S   Auffrischende Brise 9.1 N - 100 % 1011.9 hPa
02 - 03 RainRegen 14.2° 0.5 mm 32 KM/S   Auffrischende Brise 7.4 N - 100 % 1011.8 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 14.1° - 31.3 KM/S   Mittlere Brise 7.4 N - 100 % 1011.4 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 14.1° - 32.4 KM/S   Auffrischende Brise 1.2 N - 100 % 1011.2 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 14.1° - 34.2 KM/S   Auffrischende Brise 357.3 N - 100 % 1011.1 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 14° - 36.4 KM/S   Auffrischende Brise 357.5 N - 100 % 1011 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 13.8° - 37.4 KM/S   Auffrischende Brise 355.4 N - 100 % 1010.8 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 13.5° - 39.2 KM/S   Auffrischende Brise 353.6 N - 100 % 1011.2 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 13.7° - 38.5 KM/S   Auffrischende Brise 354.7 N - 100 % 1011.4 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 13.8° - 40.7 KM/S   Auffrischende Brise 356.3 N - 100 % 1011.7 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 13.8° - 42.1 KM/S   Starke Brise 351.5 N
1
100 % 1012.1 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 13.3° - 40 KM/S   Auffrischende Brise 347.7 NNW
2
100 % 1012.5 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 13° - 38.2 KM/S   Auffrischende Brise 342.3 NNW
3
100 % 1012.7 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 12.8° - 36 KM/S   Auffrischende Brise 344.8 NNW
4
98 % 1012.9 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 13° - 35.3 KM/S   Auffrischende Brise 347.7 NNW
4
100 % 1013.1 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 13.9° - 32.8 KM/S   Auffrischende Brise 341.6 NNW
3
100 % 1012.9 hPa
17 - 18 Light rainLeichter Regen 13.9° 0.1 mm 33.5 KM/S   Auffrischende Brise 339.7 NNW
2
97 % 1013.1 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 13.8° - 37.1 KM/S   Auffrischende Brise 336.6 NNW
1
100 % 1013.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyTeilweise bewölkt 13.5° - 38.2 KM/S   Auffrischende Brise 336.9 NNW - 41 % 1013.7 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 13.3° - 39.6 KM/S   Auffrischende Brise 339.2 NNW - 98 % 1014 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 12.6° - 38.9 KM/S   Auffrischende Brise 343.1 NNW - 100 % 1014.4 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 12.6° - 39.6 KM/S   Auffrischende Brise 342.4 NNW - 100 % 1015.1 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 12.8° - 40 KM/S   Auffrischende Brise 342.5 NNW - 100 % 1015.5 hPa
 Montag 9 September      sunrise  08:01  sunset  21:12   Tageslicht: 13 Std.10 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 13° - 37.8 KM/S   Auffrischende Brise 341.1 NNW - 98 % 1015.7 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 12.5° - 35.6 KM/S   Auffrischende Brise 336.6 NNW - 100 % 1016 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 12.5° - 33.8 KM/S   Auffrischende Brise 332.5 NNW - 100 % 1016.5 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 12.8° - 32 KM/S   Auffrischende Brise 328.5 NNW - 99 % 1016.6 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 12.8° - 32.4 KM/S   Auffrischende Brise 324.3 NW - 99 % 1016.7 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 12.8° - 31 KM/S   Mittlere Brise 318 NW - 100 % 1016.7 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 12.7° - 29.2 KM/S   Mittlere Brise 309.9 NW - 100 % 1016.6 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 12.6° - 30.2 KM/S   Mittlere Brise 301.2 WNW - 100 % 1016.9 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 12.5° - 28.8 KM/S   Mittlere Brise 294.5 WNW - 100 % 1017.1 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 12.7° - 31 KM/S   Mittlere Brise 288.3 WNW - 99 % 1017.3 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 12.9° - 33.5 KM/S   Auffrischende Brise 281.2 W - 100 % 1017.4 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 13.3° - 35.3 KM/S   Auffrischende Brise 276.6 W
1
95 % 1017.3 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 13.7° - 35.6 KM/S   Auffrischende Brise 278.3 W
2
100 % 1017.3 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 14° - 33.1 KM/S   Auffrischende Brise 272.9 W
3
100 % 1016.9 hPa
14 - 15 Light rainLeichter Regen 14.1° 0.2 mm 34.9 KM/S   Auffrischende Brise 269.5 W
3
100 % 1016.5 hPa
15 - 16 Light rainLeichter Regen 14.6° 0.2 mm 34.6 KM/S   Auffrischende Brise 263.3 W
3
100 % 1016.3 hPa
16 - 17 RainRegen 14.4° 0.4 mm 36.7 KM/S   Auffrischende Brise 254.1 WSW
3
100 % 1015.9 hPa
17 - 18 Light rainLeichter Regen 13.9° 0.1 mm 43.2 KM/S   Starke Brise 261.9 W
2
90 % 1015.2 hPa
18 - 19 Light rainLeichter Regen 14.6° 0.2 mm 40.3 KM/S   Auffrischende Brise 268.6 W
1
99 % 1014.6 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 14.2° - 40.7 KM/S   Auffrischende Brise 265.8 W - 100 % 1014.2 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 14.2° - 41.4 KM/S   Starke Brise 263.8 W - 100 % 1013.8 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 14.2° - 42.8 KM/S   Starke Brise 262.5 W - 100 % 1013 hPa
22 - 23 Light rainLeichter Regen 14.1° 0.1 mm 45.7 KM/S   Starke Brise 264.3 W - 100 % 1012.7 hPa
23 - 00 Light rainLeichter Regen 14° 0.1 mm 45.4 KM/S   Starke Brise 262.8 W - 100 % 1012 hPa
 Dienstag 10 September      sunrise  08:03  sunset  21:09   Tageslicht: 13 Std.05 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Light rainLeichter Regen 14.1° 0.2 mm 50.4 KM/S   Starke Brise 263.4 W - 100 % 1011.2 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 14.3° - 50.8 KM/S   Starke Brise 264.5 W - 100 % 1010.7 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 14.1° - 50 KM/S   Starke Brise 270.3 W - 91 % 1010.4 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 14.1° - 49.3 KM/S   Starke Brise 273.6 W - 100 % 1009.9 hPa
04 - 05 Partly cloudyTeilweise bewölkt 14° - 51.5 KM/S   Starke Brise 278.2 W - 63 % 1009.5 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 14° - 47.2 KM/S   Starke Brise 276 W - 100 % 1009.2 hPa
06 - 07 RainRegen 13.8° 0.3 mm 50.8 KM/S   Starke Brise 280.3 W - 100 % 1008.6 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 13.4° - 46.8 KM/S   Starke Brise 288.5 WNW - 100 % 1008.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK