Mittwoch 27 September | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
10 - 11 | 13.4° | 2.8 mm | 12.5 M/S Starke Brise | - | 100 % | 997.2 hPa | ||
11 - 12 | 13.8° | 2.4 mm | 16.6 M/S Steifer Wind | - | 100 % | 993.4 hPa | ||
12 - 13 | 14.3° | 3 mm | 16.1 M/S Steifer Wind | 1 |
95 % | 990.5 hPa | ||
13 - 14 | 14.6° | 0.3 mm | 11.9 M/S Starke Brise | 2 |
98 % | 988.6 hPa | ||
14 - 15 | 16° | 0.7 mm | 11.2 M/S Auffrischende Brise | 2 |
100 % | 986.8 hPa | ||
15 - 16 | 16.3° | 0.7 mm | 10.5 M/S Auffrischende Brise | 2 |
89 % | 984.8 hPa | ||
16 - 17 | 16.8° | 0.7 mm | 8.8 M/S Auffrischende Brise | 2 |
100 % | 982.4 hPa | ||
17 - 18 | 16° | 0.6 mm | 6.6 M/S Mittlere Brise | 1 |
98 % | 981.3 hPa | ||
18 - 19 | 15.5° | - | 5.4 M/S Mäßige Briese | - | 84 % | 981.9 hPa | ||
19 - 20 | 15.1° | - | 8 M/S Mittlere Brise | - | 69 % | 984.7 hPa | ||
20 - 21 | 15° | - | 11.4 M/S Starke Brise | - | 52 % | 987.9 hPa | ||
21 - 22 | 14.9° | - | 12.1 M/S Starke Brise | - | 45 % | 990.6 hPa | ||
22 - 23 | 14.5° | - | 16.4 M/S Steifer Wind | - | 48 % | 993.2 hPa | ||
23 - 00 | 14.4° | - | 16.8 M/S Steifer Wind | - | 54 % | 996.2 hPa | ||
Donnerstag 28 September | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 14.4° | - | 15.1 M/S Steifer Wind | - | 69 % | 998.5 hPa | ||
01 - 02 | 14° | - | 15.4 M/S Steifer Wind | - | 31 % | 1000.1 hPa | ||
02 - 03 | 13.7° | - | 15.9 M/S Steifer Wind | - | 13 % | 1001 hPa | ||
03 - 04 | 13.5° | - | 14.3 M/S Starke Brise | - | 61 % | 1001.7 hPa | ||
04 - 05 | 13.9° | - | 13.5 M/S Starke Brise | - | 88 % | 1001.8 hPa | ||
05 - 06 | 14.6° | - | 12.4 M/S Starke Brise | - | 64 % | 1001.9 hPa | ||
06 - 07 | 14.7° | - | 12.8 M/S Starke Brise | - | - | 1001.6 hPa | ||
07 - 08 | 14.5° | - | 14.8 M/S Steifer Wind | - | 30 % | 1001.1 hPa | ||
08 - 09 | 14.5° | 0.7 mm | 15.5 M/S Steifer Wind | - | 75 % | 1000.6 hPa | ||
09 - 10 | 14.4° | 1.9 mm | 16.7 M/S Steifer Wind | - | 100 % | 1000 hPa | ||
10 - 11 | 14.4° | 3.1 mm | 17.2 M/S Steifer Wind | - | 100 % | 999.7 hPa | ||
11 - 12 | 14.3° | 1.1 mm | 15.8 M/S Steifer Wind | - | 100 % | 999.6 hPa | ||
12 - 13 | 14.8° | 0.3 mm | 13 M/S Starke Brise | 1 |
27 % | 999.6 hPa | ||
13 - 14 | 14.8° | 0.2 mm | 13.1 M/S Starke Brise | 2 |
19 % | 999.8 hPa | ||
14 - 15 | 15.2° | 0.2 mm | 13.9 M/S Starke Brise | 2 |
14 % | 1000.1 hPa | ||
15 - 16 | 14.9° | 0.2 mm | 14.5 M/S Steifer Wind | 2 |
31 % | 1000.6 hPa | ||
16 - 17 | 15° | 0.2 mm | 15.2 M/S Steifer Wind | 2 |
38 % | 1000.7 hPa | ||
17 - 18 | 15° | 0.2 mm | 14.8 M/S Steifer Wind | 1 |
16 % | 1001.1 hPa | ||
18 - 19 | 14.7° | 0.2 mm | 14.9 M/S Steifer Wind | - | 34 % | 1001.7 hPa | ||
19 - 20 | 14.4° | - | 14.1 M/S Starke Brise | - | 19 % | 1002.3 hPa | ||
20 - 21 | 14.3° | - | 14 M/S Starke Brise | - | 21 % | 1003.1 hPa | ||
21 - 22 | 14.4° | - | 13.3 M/S Starke Brise | - | 28 % | 1004 hPa | ||
22 - 23 | 14.2° | - | 13.9 M/S Starke Brise | - | 46 % | 1004.8 hPa | ||
23 - 00 | 14.1° | - | 13 M/S Starke Brise | - | 22 % | 1005.6 hPa | ||
Freitag 29 September | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 14° | - | 13 M/S Starke Brise | - | 22 % | 1006.3 hPa | ||
01 - 02 | 14° | - | 13.1 M/S Starke Brise | - | 23 % | 1006.8 hPa | ||
02 - 03 | 13.9° | - | 12.9 M/S Starke Brise | - | 24 % | 1007.4 hPa | ||
03 - 04 | 13.8° | - | 12.8 M/S Starke Brise | - | 31 % | 1008.1 hPa | ||
04 - 05 | 13.9° | - | 12.4 M/S Starke Brise | - | 21 % | 1008.6 hPa | ||
05 - 06 | 13.8° | 0.2 mm | 12.4 M/S Starke Brise | - | 34 % | 1009.2 hPa | ||
06 - 07 | 13.4° | 0.3 mm | 12.2 M/S Starke Brise | - | 39 % | 1010 hPa | ||
07 - 08 | 13.6° | - | 11.3 M/S Auffrischende Brise | - | 34 % | 1010.9 hPa | ||
08 - 09 | 13.5° | - | 10.7 M/S Auffrischende Brise | - | 31 % | 1011.7 hPa | ||
09 - 10 | 13.6° | - | 10.3 M/S Auffrischende Brise | - | 38 % | 1012.7 hPa | ||
10 - 11 | 13.6° | - | 10.2 M/S Auffrischende Brise | - | 44 % | 1013.8 hPa | ||
11 - 12 | 13.8° | - | 9.5 M/S Auffrischende Brise | - | 19 % | 1014.9 hPa | ||
12 - 13 | 14.1° | - | 9.1 M/S Auffrischende Brise | 1 |
13 % | 1016.1 hPa | ||
13 - 14 | 14.2° | 0.2 mm | 9 M/S Auffrischende Brise | 2 |
22 % | 1017.1 hPa | ||
14 - 15 | 14.2° | - | 8.5 M/S Mittlere Brise | 2 |
18 % | 1017.9 hPa | ||
15 - 16 | 14.3° | 0.2 mm | 8.2 M/S Mittlere Brise | 2 |
20 % | 1018.6 hPa | ||
16 - 17 | 14.2° | 0.1 mm | 8 M/S Mittlere Brise | 2 |
17 % | 1018.9 hPa | ||
17 - 18 | 14.2° | - | 8 M/S Mittlere Brise | 1 |
32 % | 1019.6 hPa | ||
18 - 19 | 14.2° | - | 7.4 M/S Mittlere Brise | - | 32 % | 1020 hPa | ||
19 - 20 | 13.8° | - | 6.6 M/S Mittlere Brise | - | 27 % | 1020.2 hPa | ||
20 - 21 | 13.5° | - | 6.4 M/S Mittlere Brise | - | 31 % | 1020.7 hPa | ||
21 - 22 | 13.2° | - | 6.1 M/S Mittlere Brise | - | 34 % | 1021.3 hPa | ||
22 - 23 | 13.1° | - | 5.8 M/S Mittlere Brise | - | 41 % | 1021.6 hPa | ||
23 - 00 | 13.2° | - | 5.6 M/S Mäßige Briese | - | 31 % | 1021.9 hPa | ||
Samstag 30 September | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 13.2° | - | 5.2 M/S Mäßige Briese | - | 40 % | 1021.9 hPa | ||
01 - 02 | 13.2° | - | 5 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |