X  Kiinni
 Perjantai 6 Joulukuu      sunrise  09:40  sunset  17:21   Kesäaika: 07 tun. 41 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
05 - 06 CloudyPilvinen 8.6° - 5.2 m/s   Hento tuulenvire 254.4 LESL - 100 % 1015.9 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 9.2° - 5.9 m/s   Kohtalainen tuuli 230.3 EL - 100 % 1015.5 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 9.3° - 6.9 m/s   Kohtalainen tuuli 202.5 EEL - 100 % 1014.4 hPa
08 - 09 RainSade 8.9° 0.3 mm 8.6 m/s   Kohtalainen tuuli 186.3 E - 100 % 1013.4 hPa
09 - 10 RainSade 8.3° 0.7 mm 10.5 m/s   Tuore tuulen 175.8 E - 100 % 1012.3 hPa
10 - 11 Heavy rainRankkasade 8.3° 1.4 mm 10.7 m/s   Tuore tuulen 157.6 EEI - 100 % 1010.7 hPa
11 - 12 Heavy rainRankkasade 8.1° 1.4 mm 10.9 m/s   Tuore tuulen 144.1 EI - 100 % 1008.5 hPa
12 - 13 Heavy rainRankkasade 7.8° 1.3 mm 11.9 m/s   Voimakas tuulta 132.6 EI - 100 % 1005.3 hPa
13 - 14 Heavy rainRankkasade 3.9 mm 12.8 m/s   Voimakas tuulta 131.3 EI - 100 % 1001.5 hPa
14 - 15 Heavy rainRankkasade 8.9° 4.9 mm 15.4 m/s   Lähellä gale 149.9 EEI - 100 % 997.5 hPa
15 - 16 Heavy rainRankkasade 10.4° 5.5 mm 17.2 m/s   Lähellä gale 167.5 EEI - 100 % 993.8 hPa
16 - 17 Heavy rainRankkasade 11.5° 3.3 mm 17.2 m/s   Lähellä gale 182 E - 100 % 990.4 hPa
17 - 18 Heavy rainRankkasade 11.7° 3.1 mm 15.5 m/s   Lähellä gale 195.2 EEL - 100 % 987.8 hPa
18 - 19 Heavy rainRankkasade 12° 1.3 mm 15.5 m/s   Lähellä gale 198.7 EEL - 93 % 985.2 hPa
19 - 20 Heavy rainRankkasade 11.5° 1.2 mm 13.9 m/s   Voimakas tuulta 218.1 EL - 100 % 983 hPa
20 - 21 RainSade 11.5° 0.8 mm 11.5 m/s   Voimakas tuulta 241.9 LESL - 100 % 981.6 hPa
21 - 22 RainSade 11.6° 0.6 mm 12.2 m/s   Voimakas tuulta 260.5 L - 100 % 981.1 hPa
22 - 23 Heavy rainRankkasade 10.7° 2.1 mm 23.2 m/s   Stronggale 312.6 PL - 100 % 982.1 hPa
23 - 00 Heavy rainRankkasade 1.5 mm 29.5 m/s   Väkivaltainen myrsky 323.8 PL - 100 % 988.1 hPa
 Lauantai 7 Joulukuu      sunrise  09:41  sunset  17:21   Kesäaika: 07 tun. 39 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Heavy rainRankkasade 8.6° 1.3 mm 29.3 m/s   Väkivaltainen myrsky 324.2 PL - 100 % 993.1 hPa
01 - 02 RainSade 0.3 mm 25.6 m/s   Myrsky 322 PL - 100 % 997.1 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 8.7° - 24.7 m/s   Stronggale 325.3 PL - 100 % 999.8 hPa
03 - 04 Light rainKevyt sade 8.7° 0.2 mm 23.6 m/s   Stronggale 327.6 PPL - 100 % 1002 hPa
04 - 05 RainSade 8.5° 0.3 mm 23.4 m/s   Stronggale 327 PPL - 94 % 1004.3 hPa
05 - 06 Light rain showersVähän sadetta 7.9° 0.2 mm 22.3 m/s   Stronggale 326.3 PL - 65 % 1006.5 hPa
06 - 07 Light rain showersVähän sadetta 7.2° 0.2 mm 22.6 m/s   Stronggale 323.1 PL - 82 % 1008.4 hPa
07 - 08 RainSade 7.3° 0.5 mm 22.4 m/s   Stronggale 325 PL - 90 % 1010.3 hPa
08 - 09 FairHyvä sää 7.9° - 23.5 m/s   Stronggale 324.4 PL - 16 % 1011.8 hPa
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 7.8° - 21.1 m/s   Gale voima 326.1 PL - 76 % 1013.4 hPa
10 - 11 Light rain showersVähän sadetta 8.2° 0.1 mm 21.5 m/s   Stronggale 328.5 PPL - 35 % 1014.8 hPa
11 - 12 FairHyvä sää 8.2° - 19.7 m/s   Gale voima 331.6 PPL - 31 % 1016.5 hPa
12 - 13 FairHyvä sää 8.8° - 20.3 m/s   Gale voima 333.3 PPL - 31 % 1017.8 hPa
13 - 14 Light rain showersVähän sadetta 8.7° 0.1 mm 19.5 m/s   Gale voima 335.1 PPL - 40 % 1019.5 hPa
14 - 15 Rain showersSadekuuroja 8.1° 0.3 mm 18.5 m/s   Gale voima 333.3 PPL - 27 % 1021.1 hPa
15 - 16 Light rain showersVähän sadetta 8.7° 0.1 mm 19.2 m/s   Gale voima 339.3 PPL - 38 % 1022.5 hPa
16 - 17 Light rain showersVähän sadetta 8.8° 0.1 mm 19.5 m/s   Gale voima 335.4 PPL - 51 % 1023.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 7.4° - 17.5 m/s   Lähellä gale 334 PPL - 66 % 1025 hPa
18 - 19 FairHyvä sää 7.7° - 17.5 m/s   Lähellä gale 336.7 PPL - 30 % 1026 hPa
19 - 20 FairHyvä sää 7.9° - 17.9 m/s   Gale voima 336.4 PPL - 21 % 1027 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä - 18.7 m/s   Gale voima 339.5 PPL - 49 % 1027.9 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä - 17.7 m/s   Gale voima 342.1 PPL - 78 % 1029 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 7.9° - 17 m/s   Lähellä gale 345.2 PPL - 63 % 1030.1 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 8.2° - 17.1 m/s   Lähellä gale 350.8 P - 58 % 1031 hPa
 Sunnuntai 8 Joulukuu      sunrise  09:42  sunset  17:21   Kesäaika: 07 tun. 38 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 FairHyvä sää 7.9° - 14.8 m/s   Lähellä gale 350.3 P - 37 % 1032 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 8.3° - 15.8 m/s   Lähellä gale 0.2 P - 40 % 1032.8 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 8.4° - 16.3 m/s   Lähellä gale 357.5 P - 59 % 1033.6 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 8.5° - 14.7 m/s   Lähellä gale 1.4 P - 69 % 1034.5 hPa
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä 8.8° - 14 m/s   Voimakas tuulta 3.4 P - 60 % 1035.2 hPa
05 - 06 Partly cloudyPuolipilvistä 8.6° - 13.8 m/s   Voimakas tuulta 2 P - 41 % 1036 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 8.6° - 13.6 m/s   Voimakas tuulta 0.3 P - 91 % 1036.7 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 8.7° - 13.8 m/s   Voimakas tuulta 358 P - 100 % 1037.6 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 8.6° - 13.1 m/s   Voimakas tuulta 1.1 P - 95 % 1038.5 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 8.4° - 13 m/s   Voimakas tuulta 4.5 P - 97 % 1039.2 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 8.2° - 12.1 m/s   Voimakas tuulta 3.7 P - 100 % 1039.8 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 8.2° - 12.4 m/s   Voimakas tuulta 5.2 P - 100 % 1040.4 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 8.4° - 12.1 m/s   Voimakas tuulta 7.5 P - 100 % 1040.7 hPa
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 8.5° - 11.3 m/s   Tuore tuulen 8.3 P - 77 % 1040.6 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 8.5° - 11.8 m/s   Voimakas tuulta 11.9 P - 99 % 1040.6 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 8.5° - 11.1 m/s   Tuore tuulen 12.9 PPI - 97 % 1040.6 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 8.5° - 11.1 m/s   Tuore tuulen 12.5 PPI - 98 % 1040.8 hPa
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 8.2° - 11.1 m/s   Tuore tuulen 14.2 PPI - 84 % 1040.8 hPa
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä - 10.4 m/s   Tuore tuulen 16 PPI - 82 % 1041.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK