Onsdag 27 September | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
10 - 11 | 13.4° | 2.8 mm | 45 km/t Liten Kuling | - | 100 % | 997.2 hPa | ||
11 - 12 | 13.8° | 2.4 mm | 59.8 km/t Stiv Kuling | - | 100 % | 993.4 hPa | ||
12 - 13 | 14.3° | 3 mm | 58 km/t Stiv Kuling | 1 |
95 % | 990.5 hPa | ||
13 - 14 | 14.6° | 0.3 mm | 42.8 km/t Liten Kuling | 2 |
98 % | 988.6 hPa | ||
14 - 15 | 16° | 0.7 mm | 40.3 km/t Frisk bris | 2 |
100 % | 986.8 hPa | ||
15 - 16 | 16.3° | 0.7 mm | 37.8 km/t Frisk bris | 2 |
89 % | 984.8 hPa | ||
16 - 17 | 16.8° | 0.7 mm | 31.7 km/t Frisk bris | 2 |
100 % | 982.4 hPa | ||
17 - 18 | 16° | 0.6 mm | 23.8 km/t Laber Bris | 1 |
98 % | 981.3 hPa | ||
18 - 19 | 15.5° | - | 19.4 km/t Bris | - | 84 % | 981.9 hPa | ||
19 - 20 | 15.1° | - | 28.8 km/t Laber Bris | - | 69 % | 984.7 hPa | ||
20 - 21 | 15° | - | 41 km/t Liten Kuling | - | 52 % | 987.9 hPa | ||
21 - 22 | 14.9° | - | 43.6 km/t Liten Kuling | - | 45 % | 990.6 hPa | ||
22 - 23 | 14.5° | - | 59 km/t Stiv Kuling | - | 48 % | 993.2 hPa | ||
23 - 00 | 14.4° | - | 60.5 km/t Stiv Kuling | - | 54 % | 996.2 hPa | ||
Torsdag 28 September | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 14.4° | - | 54.4 km/t Stiv Kuling | - | 69 % | 998.5 hPa | ||
01 - 02 | 14° | - | 55.4 km/t Stiv Kuling | - | 31 % | 1000.1 hPa | ||
02 - 03 | 13.7° | - | 57.2 km/t Stiv Kuling | - | 13 % | 1001 hPa | ||
03 - 04 | 13.5° | - | 51.5 km/t Liten Kuling | - | 61 % | 1001.7 hPa | ||
04 - 05 | 13.9° | - | 48.6 km/t Liten Kuling | - | 88 % | 1001.8 hPa | ||
05 - 06 | 14.6° | - | 44.6 km/t Liten Kuling | - | 64 % | 1001.9 hPa | ||
06 - 07 | 14.7° | - | 46.1 km/t Liten Kuling | - | - | 1001.6 hPa | ||
07 - 08 | 14.5° | - | 53.3 km/t Stiv Kuling | - | 30 % | 1001.1 hPa | ||
08 - 09 | 14.5° | 0.7 mm | 55.8 km/t Stiv Kuling | - | 75 % | 1000.6 hPa | ||
09 - 10 | 14.4° | 1.9 mm | 60.1 km/t Stiv Kuling | - | 100 % | 1000 hPa | ||
10 - 11 | 14.4° | 3.1 mm | 61.9 km/t Stiv Kuling | - | 100 % | 999.7 hPa | ||
11 - 12 | 14.3° | 1.1 mm | 56.9 km/t Stiv Kuling | - | 100 % | 999.6 hPa | ||
12 - 13 | 14.8° | 0.3 mm | 46.8 km/t Liten Kuling | 1 |
27 % | 999.6 hPa | ||
13 - 14 | 14.8° | 0.2 mm | 47.2 km/t Liten Kuling | 2 |
19 % | 999.8 hPa | ||
14 - 15 | 15.2° | 0.2 mm | 50 km/t Liten Kuling | 2 |
14 % | 1000.1 hPa | ||
15 - 16 | 14.9° | 0.2 mm | 52.2 km/t Stiv Kuling | 2 |
31 % | 1000.6 hPa | ||
16 - 17 | 15° | 0.2 mm | 54.7 km/t Stiv Kuling | 2 |
38 % | 1000.7 hPa | ||
17 - 18 | 15° | 0.2 mm | 53.3 km/t Stiv Kuling | 1 |
16 % | 1001.1 hPa | ||
18 - 19 | 14.7° | 0.2 mm | 53.6 km/t Stiv Kuling | - | 34 % | 1001.7 hPa | ||
19 - 20 | 14.4° | - | 50.8 km/t Liten Kuling | - | 19 % | 1002.3 hPa | ||
20 - 21 | 14.3° | - | 50.4 km/t Liten Kuling | - | 21 % | 1003.1 hPa | ||
21 - 22 | 14.4° | - | 47.9 km/t Liten Kuling | - | 28 % | 1004 hPa | ||
22 - 23 | 14.2° | - | 50 km/t Liten Kuling | - | 46 % | 1004.8 hPa | ||
23 - 00 | 14.1° | - | 46.8 km/t Liten Kuling | - | 22 % | 1005.6 hPa | ||
Fredag 29 September | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 14° | - | 46.8 km/t Liten Kuling | - | 22 % | 1006.3 hPa | ||
01 - 02 | 14° | - | 47.2 km/t Liten Kuling | - | 23 % | 1006.8 hPa | ||
02 - 03 | 13.9° | - | 46.4 km/t Liten Kuling | - | 24 % | 1007.4 hPa | ||
03 - 04 | 13.8° | - | 46.1 km/t Liten Kuling | - | 31 % | 1008.1 hPa | ||
04 - 05 | 13.9° | - | 44.6 km/t Liten Kuling | - | 21 % | 1008.6 hPa | ||
05 - 06 | 13.8° | 0.2 mm | 44.6 km/t Liten Kuling | - | 34 % | 1009.2 hPa | ||
06 - 07 | 13.4° | 0.3 mm | 43.9 km/t Liten Kuling | - | 39 % | 1010 hPa | ||
07 - 08 | 13.6° | - | 40.7 km/t Frisk bris | - | 34 % | 1010.9 hPa | ||
08 - 09 | 13.5° | - | 38.5 km/t Frisk bris | - | 31 % | 1011.7 hPa | ||
09 - 10 | 13.6° | - | 37.1 km/t Frisk bris | - | 38 % | 1012.7 hPa | ||
10 - 11 | 13.6° | - | 36.7 km/t Frisk bris | - | 44 % | 1013.8 hPa | ||
11 - 12 | 13.8° | - | 34.2 km/t Frisk bris | - | 19 % | 1014.9 hPa | ||
12 - 13 | 14.1° | - | 32.8 km/t Frisk bris | 1 |
13 % | 1016.1 hPa | ||
13 - 14 | 14.2° | 0.2 mm | 32.4 km/t Frisk bris | 2 |
22 % | 1017.1 hPa | ||
14 - 15 | 14.2° | - | 30.6 km/t Laber Bris | 2 |
18 % | 1017.9 hPa | ||
15 - 16 | 14.3° | 0.2 mm | 29.5 km/t Laber Bris | 2 |
20 % | 1018.6 hPa | ||
16 - 17 | 14.2° | 0.1 mm | 28.8 km/t Laber Bris | 2 |
17 % | 1018.9 hPa | ||
17 - 18 | 14.2° | - | 28.8 km/t Laber Bris | 1 |
32 % | 1019.6 hPa | ||
18 - 19 | 14.2° | - | 26.6 km/t Laber Bris | - | 32 % | 1020 hPa | ||
19 - 20 | 13.8° | - | 23.8 km/t Laber Bris | - | 27 % | 1020.2 hPa | ||
20 - 21 | 13.5° | - | 23 km/t Laber Bris | - | 31 % | 1020.7 hPa | ||
21 - 22 | 13.2° | - | 22 km/t Laber Bris | - | 34 % | 1021.3 hPa | ||
22 - 23 | 13.1° | - | 20.9 km/t Laber Bris | - | 41 % | 1021.6 hPa | ||
23 - 00 | 13.2° | - | 20.2 km/t Bris | - | 31 % | 1021.9 hPa | ||
Lørdag 30 September | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 13.2° | - | 18.7 km/t Bris | - | 40 % | 1021.9 hPa | ||
01 - 02 | 13.2° | - | 18 km/t Bris | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |