X  Tanca
 Divendres 3 Maig      sunrise  06:56  sunset  22:17   Llum del dia: 15 Hrs 20 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
05 - 06 CloudyNuvolós 51.1° - 10.3 mph   Brisa suau 198.3 SSO - 100 % 29.73 inHg
06 - 07 Light rainPluja lleugera 51.3° 0.01 in 11.2 mph   Brisa suau 214.6 SO - 100 % 29.73 inHg
07 - 08 CloudyNuvolós 51.1° - 9.8 mph   Brisa suau 230.9 SO - 100 % 29.73 inHg
08 - 09 CloudyNuvolós 51.3° - 8.1 mph   Brisa lleugera 256.4 OSO - 100 % 29.75 inHg
09 - 10 CloudyNuvolós 51.6° - 6.5 mph   Brisa lleugera 242.1 OSO - 100 % 29.76 inHg
10 - 11 CloudyNuvolós 52.2° - 7.8 mph   Brisa lleugera 257.7 OSO - 100 % 29.77 inHg
11 - 12 CloudyNuvolós 52.7° - 8.5 mph   Brisa suau 250 OSO
1
100 % 29.77 inHg
12 - 13 CloudyNuvolós 53.2° - 8.9 mph   Brisa suau 254.5 OSO
2
100 % 29.78 inHg
13 - 14 CloudyNuvolós 53.6° - 9.8 mph   Brisa suau 256.9 OSO
3
100 % 29.78 inHg
14 - 15 CloudyNuvolós 53.6° - 11.4 mph   Brisa suau 260.6 O
3
100 % 29.78 inHg
15 - 16 CloudyNuvolós 53.4° - 11.6 mph   Brisa suau 263.5 O
3
100 % 29.78 inHg
16 - 17 CloudyNuvolós 53.2° - 11.9 mph   Brisa suau 265.5 O
3
100 % 29.78 inHg
17 - 18 CloudyNuvolós 53.1° - 11.2 mph   Brisa suau 264.8 O
2
100 % 29.78 inHg
18 - 19 CloudyNuvolós 52.5° - 11.2 mph   Brisa suau 263.7 O
1
100 % 29.77 inHg
19 - 20 CloudyNuvolós 52.3° - 11 mph   Brisa suau 266.5 O - 100 % 29.77 inHg
20 - 21 CloudyNuvolós 52.3° - 10.5 mph   Brisa suau 263.5 O - 100 % 29.77 inHg
21 - 22 CloudyNuvolós 52° - 11.2 mph   Brisa suau 257.7 OSO - 100 % 29.77 inHg
22 - 23 CloudyNuvolós 51.8° - 11.2 mph   Brisa suau 254.7 OSO - 100 % 29.78 inHg
23 - 00 CloudyNuvolós 51.6° - 11.2 mph   Brisa suau 258.3 OSO - 100 % 29.78 inHg
 Dissabte 4 Maig      sunrise  06:54  sunset  22:18   Llum del dia: 15 Hrs 24 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós 51.6° - 11.4 mph   Brisa suau 259.2 O - 100 % 29.78 inHg
01 - 02 CloudyNuvolós 51.6° - 11.9 mph   Brisa suau 256.5 OSO - 100 % 29.77 inHg
02 - 03 CloudyNuvolós 51.4° - 11.6 mph   Brisa suau 257.5 OSO - 100 % 29.77 inHg
03 - 04 CloudyNuvolós 51.4° - 12.1 mph   Brisa suau 256.6 OSO - 100 % 29.76 inHg
04 - 05 CloudyNuvolós 51.4° - 12.5 mph   Brisa suau 257.4 OSO - 100 % 29.75 inHg
05 - 06 CloudyNuvolós 51.3° - 12.5 mph   Brisa suau 253.5 OSO - 100 % 29.75 inHg
06 - 07 CloudyNuvolós 51.3° - 12.3 mph   Brisa suau 247 OSO - 100 % 29.75 inHg
07 - 08 CloudyNuvolós 51.3° - 12.5 mph   Brisa suau 246.6 OSO - 100 % 29.75 inHg
08 - 09 CloudyNuvolós 51.3° - 12.5 mph   Brisa suau 246.8 OSO - 100 % 29.75 inHg
09 - 10 CloudyNuvolós 51.6° - 13 mph   Brisa moderada 247.4 OSO - 100 % 29.76 inHg
10 - 11 CloudyNuvolós 51.8° - 12.8 mph   Brisa moderada 247.9 OSO
1
100 % 29.76 inHg
11 - 12 CloudyNuvolós 52.2° - 13.2 mph   Brisa moderada 244.3 OSO
2
100 % 29.77 inHg
12 - 13 CloudyNuvolós 52.3° - 14.1 mph   Brisa moderada 240.9 OSO
3
100 % 29.78 inHg
13 - 14 CloudyNuvolós 52.5° - 14.5 mph   Brisa moderada 239.8 OSO
3
100 % 29.79 inHg
14 - 15 CloudyNuvolós 52.9° - 14.3 mph   Brisa moderada 245.2 OSO
4
100 % 29.79 inHg
15 - 16 CloudyNuvolós 53.2° - 13 mph   Brisa moderada 250.5 OSO
4
99 % 29.79 inHg
16 - 17 CloudyNuvolós 53.4° - 13.6 mph   Brisa moderada 249.7 OSO
3
100 % 29.79 inHg
17 - 18 CloudyNuvolós 53.4° - 13.4 mph   Brisa moderada 250.1 OSO
2
100 % 29.78 inHg
18 - 19 CloudyNuvolós 53.2° - 13.4 mph   Brisa moderada 249.7 OSO
1
100 % 29.78 inHg
19 - 20 CloudyNuvolós 52.7° - 13.4 mph   Brisa moderada 249.7 OSO
1
100 % 29.77 inHg
20 - 21 CloudyNuvolós 52.2° - 12.8 mph   Brisa moderada 244.1 OSO - 100 % 29.77 inHg
21 - 22 CloudyNuvolós 51.8° - 11.9 mph   Brisa suau 239.7 OSO - 100 % 29.77 inHg
22 - 23 CloudyNuvolós 51.4° - 12.1 mph   Brisa suau 235.2 SO - 100 % 29.78 inHg
23 - 00 CloudyNuvolós 51.3° - 12.3 mph   Brisa suau 233.9 SO - 100 % 29.78 inHg
 Diumenge 5 Maig      sunrise  06:52  sunset  22:20   Llum del dia: 15 Hrs 28 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós 51.3° - 12.8 mph   Brisa moderada 233.8 SO - 100 % 29.78 inHg
01 - 02 CloudyNuvolós 51.3° - 13.2 mph   Brisa moderada 239.1 OSO - 99 % 29.78 inHg
02 - 03 CloudyNuvolós 50.9° - 13.6 mph   Brisa moderada 237.5 OSO - 100 % 29.77 inHg
03 - 04 CloudyNuvolós 50.9° - 14.5 mph   Brisa moderada 232.1 SO - 100 % 29.76 inHg
04 - 05 CloudyNuvolós 50.9° - 14.1 mph   Brisa moderada 226.2 SO - 100 % 29.75 inHg
05 - 06 CloudyNuvolós 51.1° - 13.6 mph   Brisa moderada 225.8 SO - 100 % 29.74 inHg
06 - 07 CloudyNuvolós 50.9° - 12.5 mph   Brisa suau 226 SO - 100 % 29.74 inHg
07 - 08 CloudyNuvolós 50.5° - 11.6 mph   Brisa suau 215.4 SO - 99 % 29.73 inHg
08 - 09 CloudyNuvolós 50.7° - 11 mph   Brisa suau 207.9 SSO - 100 % 29.73 inHg
09 - 10 CloudyNuvolós 51.3° - 12.1 mph   Brisa suau 208.2 SSO - 99 % 29.74 inHg
10 - 11 CloudyNuvolós 51.6° - 13.6 mph   Brisa moderada 205.3 SSO
1
100 % 29.74 inHg
11 - 12 CloudyNuvolós 52.2° - 14.1 mph   Brisa moderada 206.5 SSO
1
100 % 29.75 inHg
12 - 13 CloudyNuvolós 53.1° - 14.3 mph   Brisa moderada 204 SSO
2
94 % 29.75 inHg
13 - 14 CloudyNuvolós 53.4° - 14.3 mph   Brisa moderada 205.1 SSO
3
89 % 29.75 inHg
14 - 15 Partly cloudyParcialment ennuvolat 53.8° - 13.4 mph   Brisa moderada 206.3 SSO
4
77 % 29.76 inHg
15 - 16 Partly cloudyParcialment ennuvolat 54.1° - 13 mph   Brisa moderada 203.2 SSO
4
45 % 29.76 inHg
16 - 17 FairBon temps 54.5° - 11.9 mph   Brisa suau 205.3 SSO
3
38 % 29.76 inHg
17 - 18 FairBon temps 54.5° - 11.2 mph   Brisa suau 207.8 SSO
2
34 % 29.76 inHg
18 - 19 FairBon temps 54.3° - 10.5 mph   Brisa suau 212.8 SSO
1
25 % 29.76 inHg
19 - 20 Partly cloudyParcialment ennuvolat 53.8° - 9.6 mph   Brisa suau 218.6 SO
1
41 % 29.76 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK