Zaterdag 12 October 09:01 19:51 Daglicht: 10 u. 49 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
13 - 14 | Wat regen buien | 10° | 0.2 mm | 23.5 mph Vrij krachtig | NW | 1 |
24 % | 1007.6 hPa |
14 - 15 | Helder | 10.4° | - | 23.3 mph Vrij krachtig | NNW | 1 |
14 % | 1008.4 hPa |
15 - 16 | Helder | 10.4° | - | 23.5 mph Vrij krachtig | NNW | 1 |
16 % | 1009.2 hPa |
16 - 17 | Wat bewolking | 10.2° | - | 22.6 mph Vrij krachtig | NNW | 1 |
53 % | 1009.9 hPa |
17 - 18 | Wat bewolking | 10.1° | - | 21.5 mph Vrij krachtig | NNW | - | 73 % | 1010.8 hPa |
18 - 19 | Wat bewolking | 9.8° | - | 19.7 mph Vrij krachtig | NNW | - | 84 % | 1011.4 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 9.5° | - | 18.1 mph Matig | NNW | - | 92 % | 1012.3 hPa |
20 - 21 | Wat bewolking | 9° | - | 16.1 mph Matig | N | - | 88 % | 1012.9 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 8.8° | - | 13.9 mph Matig | N | - | 100 % | 1013.4 hPa |
22 - 23 | Wat bewolking | 8.5° | - | 11.4 mph Vrij matig | N | - | 100 % | 1014.1 hPa |
23 - 00 | Wat bewolking | 8.3° | - | 8.1 mph Zwak | N | - | 97 % | 1015 hPa |
Zondag 13 October 09:03 19:48 Daglicht: 10 u. 45 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat bewolking | 8° | - | 4.9 mph Zwak | NNO | - | 100 % | 1015.3 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | 8.4° | - | 2.5 mph Zeer zwak | O | - | 100 % | 1015.7 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 8.3° | - | 3.8 mph Zeer zwak | ZO | - | 100 % | 1015.8 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 8.5° | - | 4.9 mph Zwak | ZZO | - | 100 % | 1016 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 8.5° | - | 9.6 mph Vrij matig | ZO | - | 100 % | 1016.1 hPa |
05 - 06 | Wat regen | 8.4° | 0.1 mm | 11.6 mph Vrij matig | ZO | - | 100 % | 1015.9 hPa |
06 - 07 | Wat regen | 8.4° | 0.2 mm | 13 mph Matig | ZO | - | 100 % | 1015.8 hPa |
07 - 08 | Wat regen | 8.1° | 0.2 mm | 14.3 mph Matig | ZO | - | 100 % | 1015.4 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 7.9° | - | 15.9 mph Matig | ZO | - | 100 % | 1015.2 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 8° | - | 18.8 mph Matig | ZO | - | 100 % | 1015.3 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 8.1° | - | 19.9 mph Vrij krachtig | ZO | - | 100 % | 1015.1 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 8.1° | - | 20.8 mph Vrij krachtig | ZO | - | 100 % | 1014.7 hPa |
12 - 13 | Wat regen | 8.3° | 0.2 mm | 21 mph Vrij krachtig | ZO | 1 |
100 % | 1014.3 hPa |
13 - 14 | Regen | 8.5° | 0.4 mm | 21.5 mph Vrij krachtig | ZO | 1 |
100 % | 1013.8 hPa |
14 - 15 | Regen | 8.6° | 0.4 mm | 22.1 mph Vrij krachtig | ZO | 2 |
100 % | 1013.5 hPa |
15 - 16 | Regen | 8.8° | 0.4 mm | 21.5 mph Vrij krachtig | ZO | 1 |
100 % | 1012.9 hPa |
16 - 17 | Regen | 9° | 0.3 mm | 20.4 mph Vrij krachtig | ZO | 1 |
100 % | 1012 hPa |
17 - 18 | Wat regen | 9.2° | 0.2 mm | 19 mph Matig | OZO | - | 100 % | 1011.1 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 9.3° | - | 19.5 mph Matig | OZO | - | 100 % | 1010.3 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 9.3° | - | 19.7 mph Vrij krachtig | OZO | - | 100 % | 1009.7 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 9.2° | - | 19.7 mph Vrij krachtig | OZO | - | 100 % | 1009.4 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 9.2° | - | 19 mph Matig | OZO | - | 100 % | 1009.4 hPa |
22 - 23 | Wat bewolking | 9.1° | - | 18.6 mph Matig | O | - | 63 % | 1009.3 hPa |
23 - 00 | Helder | 8.7° | - | 17.7 mph Matig | OZO | - | 20 % | 1009.2 hPa |
Maandag 14 October 09:05 19:46 Daglicht: 10 u. 41 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 8.5° | - | 16.1 mph Matig | OZO | - | 23 % | 1009.6 hPa |
01 - 02 | Helder | 8.4° | - | 15.7 mph Matig | OZO | - | 13 % | 1009.7 hPa |
02 - 03 | Helder | 8.3° | - | 15.2 mph Matig | OZO | - | 26 % | 1010 hPa |
03 - 04 | Helder | 8.2° | - | 15.7 mph Matig | OZO | - | - | 1009.8 hPa |
04 - 05 | Helder | 8° | - | 13.9 mph Matig | OZO | - | 13 % | 1009.8 hPa |
05 - 06 | Helder | 7.9° | - | 12.5 mph Vrij matig | OZO | - | 34 % | 1010.1 hPa |
06 - 07 | Wat bewolking | 7.8° | - | 13 mph Matig | OZO | - | 41 % | 1010.5 hPa |
07 - 08 | Helder | 7.7° | - | 12.5 mph Vrij matig | ZO | - | 31 % | 1011 hPa |
08 - 09 | Helder | 7.7° | - | 11.9 mph Vrij matig | ZO | - | 31 % | 1011.7 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 7.8° | - | 12.8 mph Matig | ZO | - | 100 % | 1012 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 8.2° | - | 13.9 mph Matig | ZO | - | 100 % | 1012.4 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 8.9° | - | 15.4 mph Matig | ZO | - | 90 % | 1012.5 hPa |
12 - 13 | Wat bewolking | 9.7° | - | 15.9 mph Matig | ZO | 1 |
39 % | 1012.7 hPa |
13 - 14 | Wat bewolking | 11.1° | - | 16.3 mph Matig | ZO | 1 |
79 % | 1012.7 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 12° | - | 16.8 mph Matig | ZZO | 1 |
100 % | 1013 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 12.8° | - | 19.2 mph Matig | ZZO | 1 |
100 % | 1012.7 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | 13.1° | - | 19.7 mph Vrij krachtig | Z | 1 |
100 % | 1012.3 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 13.4° | - | 20.6 mph Vrij krachtig | Z | - | 100 % | 1012.5 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 13.1° | - | 21.9 mph Vrij krachtig | Z | - | 87 % | 1012.3 hPa |
19 - 20 | Wat bewolking | 12.8° | - | 21.5 mph Vrij krachtig | Z | - | 42 % | 1011.9 hPa |
20 - 21 | Helder | 12.5° | - | 21.9 mph Vrij krachtig | Z | - | 34 % | 1012.2 hPa |
21 - 22 | Helder | 12.4° | - | 22.8 mph Vrij krachtig | Z | - | 16 % | 1012.3 hPa |
22 - 23 | Helder | 12.3° | - | 22.8 mph Vrij krachtig | Z | - | - | 1012.1 hPa |
23 - 00 | Helder | 12.1° | - | 23.3 mph Vrij krachtig | Z | - | 13 % | 1011.9 hPa |
Dinsdag 15 October 09:06 19:44 Daglicht: 10 u. 37 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 12° | - | 23.3 mph Vrij krachtig | Z | - | 21 % | 1011.8 hPa |
01 - 02 | Helder | 12° | - | 23.9 mph Vrij krachtig | Z | - | 30 % | 1011.7 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |