Mandag 17 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
02 - 03 | 46° | - | 21 mpt Frisk bris | - | 100 % | 29.89 inHg | ||
03 - 04 | 46.2° | - | 21.9 mpt Frisk bris | - | 100 % | 29.88 inHg | ||
04 - 05 | 46.2° | - | 23 mpt Frisk bris | - | 100 % | 29.88 inHg | ||
05 - 06 | 46.4° | - | 23.9 mpt Frisk bris | - | 100 % | 29.86 inHg | ||
06 - 07 | 46.4° | 0.02 in | 23.9 mpt Frisk bris | - | 100 % | 29.85 inHg | ||
07 - 08 | 45.7° | 0 in | 24.8 mpt Frisk bris | - | 100 % | 29.84 inHg | ||
08 - 09 | 45° | 0.04 in | 25.5 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.84 inHg | ||
09 - 10 | 45.1° | 0.01 in | 27.5 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.85 inHg | ||
10 - 11 | 45.1° | - | 28.6 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.85 inHg | ||
11 - 12 | 45.3° | 0.02 in | 28.2 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.84 inHg | ||
12 - 13 | 45.9° | 0.04 in | 27.5 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.83 inHg | ||
13 - 14 | 45.7° | 0.02 in | 27.3 mpt Liten Kuling | 1 |
100 % | 29.82 inHg | ||
14 - 15 | 46.2° | 0.02 in | 27.3 mpt Liten Kuling | 1 |
100 % | 29.8 inHg | ||
15 - 16 | 46.6° | 0.05 in | 28.4 mpt Liten Kuling | 1 |
100 % | 29.79 inHg | ||
16 - 17 | 46° | 0.05 in | 30.2 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.77 inHg | ||
17 - 18 | 46° | 0.04 in | 30.2 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
18 - 19 | 46.4° | 0.09 in | 30 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.73 inHg | ||
19 - 20 | 46.2° | 0.05 in | 29.8 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.72 inHg | ||
20 - 21 | 46.4° | 0.01 in | 30.6 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.72 inHg | ||
21 - 22 | 47.5° | 0 in | 30.6 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.72 inHg | ||
22 - 23 | 48.4° | 0.02 in | 30.2 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.72 inHg | ||
23 - 00 | 48.7° | 0.04 in | 27.7 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.74 inHg | ||
Tirsdag 18 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 48.9° | 0.05 in | 27.3 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
01 - 02 | 49.1° | - | 23.9 mpt Frisk bris | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
02 - 03 | 49.3° | - | 22.6 mpt Frisk bris | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
03 - 04 | 49.3° | - | 20.8 mpt Frisk bris | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
04 - 05 | 49.5° | - | 19.9 mpt Frisk bris | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
05 - 06 | 49.8° | - | 19.7 mpt Frisk bris | - | 100 % | 29.73 inHg | ||
06 - 07 | 50° | - | 18.6 mpt Laber Bris | - | 100 % | 29.73 inHg | ||
07 - 08 | 50° | 0 in | 18.8 mpt Laber Bris | - | 100 % | 29.72 inHg | ||
08 - 09 | 50.2° | - | 20.4 mpt Frisk bris | - | 100 % | 29.72 inHg | ||
09 - 10 | 50.4° | - | 21.9 mpt Frisk bris | - | 100 % | 29.72 inHg | ||
10 - 11 | 50.7° | - | 23.7 mpt Frisk bris | - | 100 % | 29.72 inHg | ||
11 - 12 | 51.3° | 0.01 in | 24.6 mpt Frisk bris | - | 100 % | 29.72 inHg | ||
12 - 13 | 51.4° | - | 27.7 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.71 inHg | ||
13 - 14 | 50.9° | - | 28.2 mpt Liten Kuling | 1 |
100 % | 29.7 inHg | ||
14 - 15 | 51.3° | - | 28.6 mpt Liten Kuling | 1 |
100 % | 29.69 inHg | ||
15 - 16 | 52° | - | 28.4 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.65 inHg | ||
16 - 17 | 51.3° | - | 28.6 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.63 inHg | ||
17 - 18 | 50.2° | - | 29.3 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.61 inHg | ||
18 - 19 | 49.5° | - | 31.3 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.59 inHg | ||
19 - 20 | 48.9° | - | 32.2 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.57 inHg | ||
20 - 21 | 49.1° | 0.04 in | 32 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.57 inHg | ||
21 - 22 | 48.9° | 0.09 in | 34.7 mpt Stiv Kuling | - | 100 % | 29.56 inHg | ||
22 - 23 | 48.2° | 0.1 in | 29.3 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.57 inHg | ||
23 - 00 | 47.8° | 0.01 in | 25.1 mpt Frisk bris | - | 100 % | 29.58 inHg | ||
Onsdag 19 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 48.2° | - | 23.9 mpt Frisk bris | - | 94 % | 29.59 inHg | ||
01 - 02 | 48.2° | - | 20.4 mpt Frisk bris | - | 19 % | 29.59 inHg | ||
02 - 03 | 47.5° | - | 18.6 mpt Laber Bris | - | 13 % | 29.59 inHg | ||
03 - 04 | 46.9° | - | 19 mpt Laber Bris | - | 19 % | 29.6 inHg | ||
04 - 05 | 46.8° | - | 19 mpt Laber Bris | - | 52 % | 29.59 inHg | ||
05 - 06 | 46.8° | - | 18.8 mpt Laber Bris | - | 100 % | 29.59 inHg | ||
06 - 07 | 46.6° | - | 19.2 mpt Laber Bris | - | 91 % | 29.58 inHg | ||
07 - 08 | 46.4° | - | 20.8 mpt Frisk bris | - | 100 % | 29.57 inHg | ||
08 - 09 | 46.4° | - | 21.9 mpt Frisk bris | - | 25 % | 29.57 inHg | ||
09 - 10 | 46.2° | - | 23.3 mpt Frisk bris | - | 38 % | 29.57 inHg | ||
10 - 11 | 46.6° | 0 in | 25.3 mpt Frisk bris | - | 100 % | 29.56 inHg | ||
11 - 12 | 47.8° | 0.01 in | 27.7 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.55 inHg | ||
12 - 13 | 48.9° | - | 28 mpt Liten Kuling | - | 100 % | 29.53 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |