X  Fechar
 Sábado 27 Abril      sunrise  07:08  sunset  22:06   Luz solar: 14 hrs 57 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
20 - 21 FairBuen tiempo 8.5° - 23.8 km/h   Vento moderado 346.3 NNO - 15 % 1008 hPa
21 - 22 FairBuen tiempo 8.4° - 19.4 km/h   Vento fraco 354.9 N - 27 % 1008.4 hPa
22 - 23 FairBuen tiempo 7.9° - 17.3 km/h   Vento fraco 356.9 N - 14 % 1008.6 hPa
23 - 00 FairBuen tiempo 7.6° - 15.1 km/h   Vento fraco 1 N - 30 % 1008.6 hPa
 Domingo 28 Abril      sunrise  07:06  sunset  22:07   Luz solar: 15 hrs 01 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 7.4° - 13.7 km/h   Vento fraco 360 N - 51 % 1008.6 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado - 11.5 km/h   Brisa 4.4 N - 58 % 1008.3 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 7.5° - 9.4 km/h   Brisa 2.5 N - 41 % 1008.1 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 7.7° - 9.4 km/h   Brisa 318.8 NO - 44 % 1008 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 7.1° - 11.2 km/h   Brisa 301.1 ONO - 68 % 1007.8 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 7.5° - 8.3 km/h   Brisa 309.9 NO - 57 % 1007.5 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 6.7° - 6.5 km/h   Aragem 201.7 SSO - 83 % 1007.1 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 7.1° - 12.2 km/h   Brisa 214.6 SO - 61 % 1006.8 hPa
08 - 09 CloudyNublado 7.6° - 16.2 km/h   Vento fraco 211.6 SSO - 97 % 1006.8 hPa
09 - 10 RainChuva 8.3° 0.4 mm 18.7 km/h   Vento fraco 204.8 SSO - 100 % 1006.6 hPa
10 - 11 Heavy rainChuva forte 8.4° 1.5 mm 26.6 km/h   Vento moderado 203.7 SSO - 99 % 1006.2 hPa
11 - 12 RainChuva 8.1° 0.4 mm 25.6 km/h   Vento moderado 204.4 SSO
1
88 % 1006.2 hPa
12 - 13 CloudyNublado 8.3° - 22 km/h   Vento moderado 207.1 SSO
2
90 % 1006 hPa
13 - 14 CloudyNublado 9.1° - 19.8 km/h   Vento fraco 231.4 SO
3
95 % 1005.9 hPa
14 - 15 Light rain showersChuva fraca 9.8° 0.2 mm 20.2 km/h   Vento fraco 251.8 OSO
3
42 % 1005.6 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 9.9° - 24.1 km/h   Vento moderado 266.2 O
3
73 % 1005.6 hPa
16 - 17 Light rainChuva fraca 9.9° 0.1 mm 23.8 km/h   Vento moderado 267.3 O
3
98 % 1005.5 hPa
17 - 18 CloudyNublado 10.1° - 25.6 km/h   Vento moderado 266.9 O
2
100 % 1005.2 hPa
18 - 19 CloudyNublado 10° - 24.8 km/h   Vento moderado 265.5 O
1
99 % 1004.8 hPa
19 - 20 CloudyNublado 9.7° - 25.2 km/h   Vento moderado 260.6 O - 100 % 1004.6 hPa
20 - 21 CloudyNublado 9.5° - 23.8 km/h   Vento moderado 256.8 OSO - 100 % 1004.4 hPa
21 - 22 Light rain showersChuva fraca 9.5° 0.2 mm 22.7 km/h   Vento moderado 249.9 OSO - 86 % 1004.2 hPa
22 - 23 RainChuva 8.9° 0.7 mm 22.7 km/h   Vento moderado 236.7 SO - 99 % 1004 hPa
23 - 00 RainChuva 8.4° 0.3 mm 22.7 km/h   Vento moderado 227.1 SO - 100 % 1004.1 hPa
 Segunda 29 Abril      sunrise  07:04  sunset  22:09   Luz solar: 15 hrs 05 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 RainChuva 8.5° 0.4 mm 21.2 km/h   Vento moderado 213.4 SSO - 100 % 1003.7 hPa
01 - 02 RainChuva 8.5° 0.8 mm 22 km/h   Vento moderado 196 SSO - 100 % 1003 hPa
02 - 03 Heavy rainChuva forte 8.5° 1.3 mm 27 km/h   Vento moderado 183.8 S - 100 % 1002.2 hPa
03 - 04 Heavy rainChuva forte 8.6° 1.6 mm 29.5 km/h   Vento moderado 162.2 SSL - 100 % 1000.9 hPa
04 - 05 Heavy rainChuva forte 8.9° 1.4 mm 32.8 km/h   Vento forte 169.5 S - 100 % 999.7 hPa
05 - 06 Heavy rainChuva forte 8.9° 1.6 mm 29.2 km/h   Vento moderado 168.3 SSL - 100 % 998.6 hPa
06 - 07 Heavy rainChuva forte 1.1 mm 33.8 km/h   Vento forte 182 S - 100 % 997.7 hPa
07 - 08 RainChuva 8.9° 0.9 mm 31.3 km/h   Vento moderado 185.5 S - 100 % 996.9 hPa
08 - 09 RainChuva 9.1° 0.7 mm 24.8 km/h   Vento moderado 177.5 S - 100 % 996.4 hPa
09 - 10 RainChuva 9.2° 0.5 mm 22 km/h   Vento moderado 172.5 S - 100 % 996.4 hPa
10 - 11 CloudyNublado 9.4° - 20.2 km/h   Vento fraco 194 SSO - 100 % 996.2 hPa
11 - 12 Light rain showersChuva fraca 10.1° 0.2 mm 21.2 km/h   Vento moderado 215 SO
1
66 % 996.4 hPa
12 - 13 Rain showersChuva 10.5° 0.4 mm 29.5 km/h   Vento moderado 233.1 SO
2
76 % 996.7 hPa
13 - 14 CloudyNublado 9.9° - 42.5 km/h   Vento forte 258.2 OSO
3
90 % 997.5 hPa
14 - 15 CloudyNublado 9.9° - 41 km/h   Vento forte 261.9 O
3
100 % 998.8 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 10.1° - 38.9 km/h   Vento forte 271.8 O
3
45 % 999.9 hPa
16 - 17 Light rain showersChuva fraca 9.9° 0.1 mm 31.3 km/h   Vento moderado 279.4 O
3
82 % 1000.8 hPa
17 - 18 Light rain showersChuva fraca 9.6° 0.2 mm 25.2 km/h   Vento moderado 276.9 O
2
31 % 1001.3 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 9.5° - 19.8 km/h   Vento fraco 272.8 O
1
41 % 1001.6 hPa
19 - 20 CloudyNublado 9.5° - 13.7 km/h   Vento fraco 272.5 O - 95 % 1001.8 hPa
20 - 21 CloudyNublado 9.3° - 10.4 km/h   Brisa 265.9 O - 100 % 1002 hPa
21 - 22 CloudyNublado 9.1° - 7.6 km/h   Brisa 248.6 OSO - 100 % 1002.3 hPa
22 - 23 Light rainChuva fraca 8.8° 0.1 mm 8.6 km/h   Brisa 160.8 SSL - 99 % 1002.6 hPa
23 - 00 RainChuva 8.2° 0.3 mm 13.7 km/h   Vento fraco 146.5 SL - 100 % 1003.1 hPa
 Terça 30 Abril      sunrise  07:02  sunset  22:11   Luz solar: 15 hrs 09 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Light rainChuva fraca 7.8° 0.2 mm 16.6 km/h   Vento fraco 144 SL - 98 % 1003.3 hPa
01 - 02 RainChuva 7.6° 0.3 mm 14.4 km/h   Vento fraco 126.4 SL - 91 % 1003.2 hPa
02 - 03 CloudyNublado 7.5° - 14.4 km/h   Vento fraco 127.5 SL - 97 % 1002.9 hPa
03 - 04 CloudyNublado 7.7° - 17.6 km/h   Vento fraco 147.2 SSL - 100 % 1002.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado - 18.4 km/h   Vento fraco 151.1 SSL - 100 % 1002.2 hPa
05 - 06 Light rainChuva fraca 7.6° 0.2 mm 16.9 km/h   Vento fraco 131.5 SL - 100 % 1001.8 hPa
06 - 07 CloudyNublado 7.5° - 16.6 km/h   Vento fraco 103.5 LSL - 100 % 1001.4 hPa
07 - 08 Light rainChuva fraca 7.4° 0.2 mm 14.8 km/h   Vento fraco 95.3 L - 100 % 1001.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK