X  Fechar
 Quinta 2 Mai      sunrise  06:58  sunset  22:15   Luz solar: 15 hrs 17 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
23 - 00 CloudyNublado 53.8° - 7.4 mph   Brisa 183.3 S - 100 % 29.71 inHg
 Sexta 3 Mai      sunrise  06:56  sunset  22:17   Luz solar: 15 hrs 20 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 53.2° - 8.7 mph   Vento fraco 199.3 SSO - 100 % 29.72 inHg
01 - 02 CloudyNublado 52.7° - 8.5 mph   Vento fraco 199.7 SSO - 100 % 29.72 inHg
02 - 03 Light rainChuva fraca 52.3° 0.01 in 8.3 mph   Vento fraco 197.7 SSO - 100 % 29.73 inHg
03 - 04 CloudyNublado 52° - 10.3 mph   Vento fraco 195.5 SSO - 98 % 29.73 inHg
04 - 05 CloudyNublado 51.4° - 9.4 mph   Vento fraco 197.7 SSO - 100 % 29.73 inHg
05 - 06 CloudyNublado 51.4° - 8.9 mph   Vento fraco 200.7 SSO - 100 % 29.73 inHg
06 - 07 RainChuva 51.1° 0.03 in 10.3 mph   Vento fraco 206.6 SSO - 92 % 29.73 inHg
07 - 08 RainChuva 50.9° 0.02 in 10.3 mph   Vento fraco 236.9 SO - 100 % 29.74 inHg
08 - 09 CloudyNublado 51.3° - 7.4 mph   Brisa 245.7 OSO - 100 % 29.75 inHg
09 - 10 CloudyNublado 51.8° - 7.2 mph   Brisa 253.5 OSO - 100 % 29.76 inHg
10 - 11 CloudyNublado 52.3° - 8.1 mph   Brisa 261.9 O
1
100 % 29.76 inHg
11 - 12 CloudyNublado 52.9° - 8.3 mph   Vento fraco 260.9 O
1
100 % 29.76 inHg
12 - 13 CloudyNublado 53.4° - 8.3 mph   Vento fraco 268.5 O
2
100 % 29.77 inHg
13 - 14 CloudyNublado 53.6° - 9.4 mph   Vento fraco 264.8 O
3
100 % 29.77 inHg
14 - 15 CloudyNublado 53.6° - 10.5 mph   Vento fraco 265.6 O
3
100 % 29.76 inHg
15 - 16 CloudyNublado 53.4° - 11.2 mph   Vento fraco 267.8 O
3
100 % 29.77 inHg
16 - 17 CloudyNublado 53.6° - 12.3 mph   Vento fraco 265.6 O
3
100 % 29.77 inHg
17 - 18 CloudyNublado 53.4° - 12.5 mph   Vento fraco 266 O
2
100 % 29.76 inHg
18 - 19 CloudyNublado 53.1° - 11.4 mph   Vento fraco 265.1 O
1
100 % 29.76 inHg
19 - 20 CloudyNublado 52.7° - 11.9 mph   Vento fraco 262.6 O - 100 % 29.76 inHg
20 - 21 CloudyNublado 52.5° - 11.6 mph   Vento fraco 260.5 O - 100 % 29.75 inHg
21 - 22 CloudyNublado 52.2° - 11.9 mph   Vento fraco 253.5 OSO - 100 % 29.76 inHg
22 - 23 CloudyNublado 51.8° - 12.1 mph   Vento fraco 247.2 OSO - 100 % 29.76 inHg
23 - 00 CloudyNublado 51.8° - 12.1 mph   Vento fraco 249.1 OSO - 100 % 29.77 inHg
 Sábado 4 Mai      sunrise  06:54  sunset  22:18   Luz solar: 15 hrs 24 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 51.8° - 12.8 mph   Vento moderado 247.3 OSO - 100 % 29.77 inHg
01 - 02 Light rainChuva fraca 51.6° 0.01 in 13.4 mph   Vento moderado 244.9 OSO - 100 % 29.77 inHg
02 - 03 Light rainChuva fraca 51.6° 0 in 14.1 mph   Vento moderado 244.9 OSO - 100 % 29.77 inHg
03 - 04 CloudyNublado 51.4° - 14.8 mph   Vento moderado 244.6 OSO - 100 % 29.76 inHg
04 - 05 CloudyNublado 51.4° - 14.3 mph   Vento moderado 244.4 OSO - 100 % 29.75 inHg
05 - 06 CloudyNublado 51.3° - 14.3 mph   Vento moderado 243.3 OSO - 100 % 29.75 inHg
06 - 07 CloudyNublado 51.3° - 14.1 mph   Vento moderado 246.8 OSO - 99 % 29.75 inHg
07 - 08 CloudyNublado 51.1° - 13.4 mph   Vento moderado 246.6 OSO - 90 % 29.75 inHg
08 - 09 CloudyNublado 51.1° - 13 mph   Vento moderado 238.2 OSO - 100 % 29.76 inHg
09 - 10 CloudyNublado 51.8° - 13 mph   Vento moderado 236.6 SO - 100 % 29.76 inHg
10 - 11 CloudyNublado 52.2° - 13.9 mph   Vento moderado 234.9 SO
1
100 % 29.77 inHg
11 - 12 CloudyNublado 52.3° - 14.3 mph   Vento moderado 234.8 SO
1
100 % 29.78 inHg
12 - 13 CloudyNublado 52.7° - 12.8 mph   Vento moderado 237.5 OSO
2
100 % 29.79 inHg
13 - 14 Light rainChuva fraca 53.4° 0 in 13.2 mph   Vento moderado 234.4 SO
3
100 % 29.79 inHg
14 - 15 Light rainChuva fraca 53.8° 0 in 14.3 mph   Vento moderado 236 SO
4
98 % 29.8 inHg
15 - 16 Light rainChuva fraca 53.8° 0 in 14.1 mph   Vento moderado 239.5 OSO
4
100 % 29.8 inHg
16 - 17 Light rainChuva fraca 53.6° 0 in 14.5 mph   Vento moderado 244.2 OSO
3
100 % 29.8 inHg
17 - 18 CloudyNublado 53.4° - 14.3 mph   Vento moderado 245.5 OSO
2
99 % 29.8 inHg
18 - 19 CloudyNublado 53.2° - 13.9 mph   Vento moderado 243.9 OSO
1
100 % 29.79 inHg
19 - 20 CloudyNublado 52.9° - 13.6 mph   Vento moderado 243.4 OSO
1
100 % 29.79 inHg
20 - 21 CloudyNublado 52.3° - 13.6 mph   Vento moderado 241.6 OSO - 100 % 29.79 inHg
21 - 22 CloudyNublado 51.8° - 12.8 mph   Vento moderado 241.3 OSO - 100 % 29.79 inHg
22 - 23 CloudyNublado 51.3° - 11.9 mph   Vento fraco 239 OSO - 100 % 29.79 inHg
23 - 00 CloudyNublado 51.3° - 11.6 mph   Vento fraco 238.1 OSO - 100 % 29.8 inHg
 Domingo 5 Mai      sunrise  06:52  sunset  22:20   Luz solar: 15 hrs 28 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 50.9° - 11.4 mph   Vento fraco 232.8 SO - 100 % 29.8 inHg
01 - 02 CloudyNublado 51.1° - 11.4 mph   Vento fraco 226.9 SO - 100 % 29.8 inHg
02 - 03 CloudyNublado 50.9° - 11.6 mph   Vento fraco 224.7 SO - 100 % 29.78 inHg
03 - 04 CloudyNublado 50.7° - 12.5 mph   Vento fraco 229.8 SO - 100 % 29.77 inHg
04 - 05 CloudyNublado 51.1° - 13.4 mph   Vento moderado 234.1 SO - 100 % 29.76 inHg
05 - 06 CloudyNublado 51.3° - 14.1 mph   Vento moderado 233.4 SO - 100 % 29.76 inHg
06 - 07 CloudyNublado 51.1° - 13.6 mph   Vento moderado 234.2 SO - 100 % 29.75 inHg
07 - 08 CloudyNublado 51.1° - 13.6 mph   Vento moderado 231.4 SO - 100 % 29.75 inHg
08 - 09 CloudyNublado 51.3° - 13 mph   Vento moderado 225.7 SO - 100 % 29.75 inHg
09 - 10 CloudyNublado 51.4° - 12.5 mph   Vento fraco 221.6 SO - 100 % 29.75 inHg
10 - 11 CloudyNublado 51.8° - 12.5 mph   Vento fraco 224.1 SO
1
100 % 29.75 inHg
11 - 12 CloudyNublado 52.2° - 12.8 mph   Vento moderado 230.3 SO
2
100 % 29.75 inHg
12 - 13 CloudyNublado 52.3° - 12.3 mph   Vento fraco 228.4 SO
3
100 % 29.75 inHg
13 - 14 CloudyNublado 52.7° - 12.8 mph   Vento moderado 225.5 SO
3
100 % 29.75 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK