X  Fechar
 Sexta 3 Mai      sunrise  06:56  sunset  22:17   Luz do dia: 15 hrs 20 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
19 - 20 CloudyNublado 11.4° - 12.5 mph   Brisa fraca 258.8 OSO - 100 % 1008.6 hPa
20 - 21 CloudyNublado 11.3° - 12.1 mph   Brisa fraca 255.5 OSO - 100 % 1008.6 hPa
21 - 22 CloudyNublado 11.1° - 10.7 mph   Brisa fraca 256.7 OSO - 100 % 1008.7 hPa
22 - 23 CloudyNublado 10.9° - 10.3 mph   Brisa fraca 256.2 OSO - 100 % 1008.8 hPa
23 - 00 CloudyNublado 10.8° - 10.1 mph   Brisa fraca 251 OSO - 100 % 1008.9 hPa
 Sábado 4 Mai      sunrise  06:54  sunset  22:18   Luz do dia: 15 hrs 24 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 10.6° - 10.3 mph   Brisa fraca 249.2 OSO - 100 % 1009 hPa
01 - 02 CloudyNublado 10.7° - 11.4 mph   Brisa fraca 253.6 OSO - 100 % 1008.8 hPa
02 - 03 CloudyNublado 10.6° - 11.4 mph   Brisa fraca 252.2 OSO - 100 % 1008.6 hPa
03 - 04 CloudyNublado 10.6° - 12.8 mph   Brisa moderada 249.2 OSO - 100 % 1008.3 hPa
04 - 05 CloudyNublado 10.5° - 13.2 mph   Brisa moderada 245.8 OSO - 100 % 1008.2 hPa
05 - 06 CloudyNublado 10.5° - 12.3 mph   Brisa fraca 248.2 OSO - 100 % 1007.9 hPa
06 - 07 CloudyNublado 10.4° - 12.5 mph   Brisa fraca 245.9 OSO - 100 % 1007.6 hPa
07 - 08 CloudyNublado 10.5° - 12.3 mph   Brisa fraca 247.7 OSO - 100 % 1007.6 hPa
08 - 09 CloudyNublado 10.6° - 11.9 mph   Brisa fraca 250.6 OSO - 100 % 1007.9 hPa
09 - 10 CloudyNublado 10.8° - 12.1 mph   Brisa fraca 251.7 OSO - 100 % 1008 hPa
10 - 11 Light rainChuva fraca 11° 0.1 mm 13 mph   Brisa moderada 247.2 OSO
1
100 % 1008.2 hPa
11 - 12 Light rainChuva fraca 11.2° 0.1 mm 14.1 mph   Brisa moderada 241.3 OSO
1
100 % 1008.5 hPa
12 - 13 Light rainChuva fraca 11.1° 0.2 mm 15.9 mph   Brisa moderada 239.9 OSO
2
100 % 1008.7 hPa
13 - 14 CloudyNublado 11.2° - 15.4 mph   Brisa moderada 244.1 OSO
3
98 % 1008.9 hPa
14 - 15 CloudyNublado 11.3° - 12.8 mph   Brisa moderada 246.7 OSO
4
98 % 1008.9 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 11.7° - 12.1 mph   Brisa fraca 243.7 OSO
4
84 % 1009 hPa
16 - 17 CloudyNublado 11.6° - 12.5 mph   Brisa fraca 240.6 OSO
3
98 % 1008.9 hPa
17 - 18 CloudyNublado 11.6° - 12.8 mph   Brisa moderada 242.6 OSO
2
100 % 1008.8 hPa
18 - 19 CloudyNublado 11.5° - 12.8 mph   Brisa moderada 245.1 OSO
1
100 % 1008.7 hPa
19 - 20 CloudyNublado 11.3° - 12.8 mph   Brisa moderada 243.3 OSO
1
100 % 1008.7 hPa
20 - 21 CloudyNublado 11.1° - 13 mph   Brisa moderada 241.6 OSO - 100 % 1008.7 hPa
21 - 22 CloudyNublado 10.9° - 12.3 mph   Brisa fraca 239 OSO - 100 % 1008.8 hPa
22 - 23 CloudyNublado 10.6° - 11.9 mph   Brisa fraca 238.5 OSO - 100 % 1008.9 hPa
23 - 00 CloudyNublado 10.5° - 11.2 mph   Brisa fraca 235.1 SO - 100 % 1009.1 hPa
 Domingo 5 Mai      sunrise  06:52  sunset  22:20   Luz do dia: 15 hrs 28 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 10.4° - 11 mph   Brisa fraca 232.3 SO - 100 % 1009.1 hPa
01 - 02 CloudyNublado 10.4° - 10.5 mph   Brisa fraca 239 OSO - 100 % 1008.9 hPa
02 - 03 CloudyNublado 10.2° - 9.4 mph   Brisa fraca 242.7 OSO - 100 % 1008.5 hPa
03 - 04 CloudyNublado 10.1° - 9.8 mph   Brisa fraca 236.7 SO - 100 % 1008.3 hPa
04 - 05 CloudyNublado 10.1° - 10.5 mph   Brisa fraca 234.3 SO - 98 % 1008.2 hPa
05 - 06 CloudyNublado 10.2° - 10.7 mph   Brisa fraca 230.5 SO - 100 % 1007.9 hPa
06 - 07 CloudyNublado 10.2° - 10.3 mph   Brisa fraca 231.3 SO - 100 % 1007.7 hPa
07 - 08 CloudyNublado 10.2° - 9.6 mph   Brisa fraca 233.1 SO - 100 % 1007.6 hPa
08 - 09 CloudyNublado 10.3° - 8.5 mph   Brisa fraca 229.9 SO - 98 % 1007.8 hPa
09 - 10 CloudyNublado 10.6° - 8.1 mph   Brisa leve 213.6 SSO - 98 % 1007.9 hPa
10 - 11 CloudyNublado 11.2° - 8.1 mph   Brisa leve 217.1 SO
1
98 % 1008.1 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 11.6° - 8.1 mph   Brisa leve 224.2 SO
1
86 % 1008.1 hPa
12 - 13 CloudyNublado 11.9° - 8.9 mph   Brisa fraca 224.8 SO
2
93 % 1008.3 hPa
13 - 14 CloudyNublado 12.1° - 9.4 mph   Brisa fraca 227.8 SO
3
97 % 1008.4 hPa
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 12.2° - 9.2 mph   Brisa fraca 238.9 OSO
4
82 % 1008.3 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 12.5° - 8.3 mph   Brisa fraca 250.8 OSO
4
48 % 1008.2 hPa
16 - 17 Clear skyCéu limpo 12.5° - 8.9 mph   Brisa fraca 277.3 O
3
11 % 1008 hPa
17 - 18 Clear skyCéu limpo 12.4° - 8.9 mph   Brisa fraca 287.7 ONO
2
- 1008 hPa
18 - 19 Clear skyCéu limpo 12.1° - 8.9 mph   Brisa fraca 290.6 ONO
1
- 1008 hPa
19 - 20 Clear skyCéu limpo 11.9° - 8.5 mph   Brisa fraca 292.6 ONO
1
- 1008 hPa
20 - 21 FairBuen tiempo 11.5° - 8.9 mph   Brisa fraca 302.5 ONO - 24 % 1008.1 hPa
21 - 22 FairBuen tiempo 11.3° - 8.5 mph   Brisa fraca 307.8 NO - 33 % 1008.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 11° - 8.1 mph   Brisa leve 308.7 NO - 74 % 1008.6 hPa
23 - 00 CloudyNublado 10.7° - 7.4 mph   Brisa leve 314.9 NO - 100 % 1009 hPa
 Segunda 6 Mai      sunrise  06:50  sunset  22:22   Luz do dia: 15 hrs 32 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 10.8° - 6 mph   Brisa leve 320.6 NO - 99 % 1009.3 hPa
01 - 02 CloudyNublado 10.7° - 4.7 mph   Brisa leve 315.7 NO - 99 % 1009.3 hPa
02 - 03 CloudyNublado 10.7° - 5.8 mph   Brisa leve 317 NO - 94 % 1009.3 hPa
03 - 04 CloudyNublado 10.8° - 8.9 mph   Brisa fraca 340.3 NNO - 98 % 1009.3 hPa
04 - 05 CloudyNublado 10.9° - 10.7 mph   Brisa fraca 358.7 N - 100 % 1009.3 hPa
05 - 06 CloudyNublado 11° - 11.6 mph   Brisa fraca 3.5 N - 100 % 1009.5 hPa
06 - 07 CloudyNublado 11° - 13 mph   Brisa moderada 3.4 N - 100 % 1009.6 hPa
07 - 08 CloudyNublado 10.9° - 12.5 mph   Brisa fraca 5.1 N - 100 % 1009.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK