Samstag 12 Oktober 09:01 19:51 Tageslicht: 10 Std.49 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
13 - 14 | Leichte Regenschauer | 10° | 0.2 mm | 23.5 MPS Auffrischende Brise | NW | 1 |
24 % | 1007.6 hPa |
14 - 15 | Schönwetter | 10.4° | - | 23.3 MPS Auffrischende Brise | NNW | 1 |
14 % | 1008.4 hPa |
15 - 16 | Schönwetter | 10.4° | - | 23.5 MPS Auffrischende Brise | NNW | 1 |
16 % | 1009.2 hPa |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | 10.2° | - | 22.6 MPS Auffrischende Brise | NNW | 1 |
53 % | 1009.9 hPa |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | 10.1° | - | 21.5 MPS Auffrischende Brise | NNW | - | 73 % | 1010.8 hPa |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | 9.8° | - | 19.7 MPS Auffrischende Brise | NNW | - | 84 % | 1011.4 hPa |
19 - 20 | Wolkig | 9.5° | - | 18.1 MPS Mittlere Brise | NNW | - | 92 % | 1012.3 hPa |
20 - 21 | Teilweise bewölkt | 9° | - | 16.1 MPS Mittlere Brise | N | - | 88 % | 1012.9 hPa |
21 - 22 | Wolkig | 8.8° | - | 13.9 MPS Mittlere Brise | N | - | 100 % | 1013.4 hPa |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | 8.5° | - | 11.4 MPS Mäßige Briese | N | - | 100 % | 1014.1 hPa |
23 - 00 | Teilweise bewölkt | 8.3° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | N | - | 97 % | 1015 hPa |
Sonntag 13 Oktober 09:03 19:48 Tageslicht: 10 Std.45 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Teilweise bewölkt | 8° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | NNO | - | 100 % | 1015.3 hPa |
01 - 02 | Wolkig | 8.4° | - | 2.5 MPS Nahezu Windstill | O | - | 100 % | 1015.7 hPa |
02 - 03 | Wolkig | 8.3° | - | 3.8 MPS Nahezu Windstill | SO | - | 100 % | 1015.8 hPa |
03 - 04 | Wolkig | 8.5° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | SSO | - | 100 % | 1016 hPa |
04 - 05 | Wolkig | 8.5° | - | 9.6 MPS Mäßige Briese | SO | - | 100 % | 1016.1 hPa |
05 - 06 | Leichter Regen | 8.4° | 0.1 mm | 11.6 MPS Mäßige Briese | SO | - | 100 % | 1015.9 hPa |
06 - 07 | Leichter Regen | 8.4° | 0.2 mm | 13 MPS Mittlere Brise | SO | - | 100 % | 1015.8 hPa |
07 - 08 | Leichter Regen | 8.1° | 0.2 mm | 14.3 MPS Mittlere Brise | SO | - | 100 % | 1015.4 hPa |
08 - 09 | Wolkig | 7.9° | - | 15.9 MPS Mittlere Brise | SO | - | 100 % | 1015.2 hPa |
09 - 10 | Wolkig | 8° | - | 18.8 MPS Mittlere Brise | SO | - | 100 % | 1015.3 hPa |
10 - 11 | Wolkig | 8.1° | - | 19.9 MPS Auffrischende Brise | SO | - | 100 % | 1015.1 hPa |
11 - 12 | Wolkig | 8.1° | - | 20.8 MPS Auffrischende Brise | SO | - | 100 % | 1014.7 hPa |
12 - 13 | Leichter Regen | 8.3° | 0.2 mm | 21 MPS Auffrischende Brise | SO | 1 |
100 % | 1014.3 hPa |
13 - 14 | Regen | 8.5° | 0.4 mm | 21.5 MPS Auffrischende Brise | SO | 1 |
100 % | 1013.8 hPa |
14 - 15 | Regen | 8.6° | 0.4 mm | 22.1 MPS Auffrischende Brise | SO | 2 |
100 % | 1013.5 hPa |
15 - 16 | Regen | 8.8° | 0.4 mm | 21.5 MPS Auffrischende Brise | SO | 1 |
100 % | 1012.9 hPa |
16 - 17 | Regen | 9° | 0.3 mm | 20.4 MPS Auffrischende Brise | SO | 1 |
100 % | 1012 hPa |
17 - 18 | Leichter Regen | 9.2° | 0.2 mm | 19 MPS Mittlere Brise | OSO | - | 100 % | 1011.1 hPa |
18 - 19 | Wolkig | 9.3° | - | 19.5 MPS Mittlere Brise | OSO | - | 100 % | 1010.3 hPa |
19 - 20 | Wolkig | 9.3° | - | 19.7 MPS Auffrischende Brise | OSO | - | 100 % | 1009.7 hPa |
20 - 21 | Wolkig | 9.2° | - | 19.7 MPS Auffrischende Brise | OSO | - | 100 % | 1009.4 hPa |
21 - 22 | Wolkig | 9.2° | - | 19 MPS Mittlere Brise | OSO | - | 100 % | 1009.4 hPa |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | 9.1° | - | 18.6 MPS Mittlere Brise | O | - | 63 % | 1009.3 hPa |
23 - 00 | Schönwetter | 8.7° | - | 17.7 MPS Mittlere Brise | OSO | - | 20 % | 1009.2 hPa |
Montag 14 Oktober 09:05 19:46 Tageslicht: 10 Std.41 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Schönwetter | 8.5° | - | 16.1 MPS Mittlere Brise | OSO | - | 23 % | 1009.6 hPa |
01 - 02 | Schönwetter | 8.4° | - | 15.7 MPS Mittlere Brise | OSO | - | 13 % | 1009.7 hPa |
02 - 03 | Schönwetter | 8.3° | - | 15.2 MPS Mittlere Brise | OSO | - | 26 % | 1010 hPa |
03 - 04 | Klarer Himmel | 8.2° | - | 15.7 MPS Mittlere Brise | OSO | - | - | 1009.8 hPa |
04 - 05 | Klarer Himmel | 8° | - | 13.9 MPS Mittlere Brise | OSO | - | 13 % | 1009.8 hPa |
05 - 06 | Schönwetter | 7.9° | - | 12.5 MPS Mäßige Briese | OSO | - | 34 % | 1010.1 hPa |
06 - 07 | Teilweise bewölkt | 7.8° | - | 13 MPS Mittlere Brise | OSO | - | 41 % | 1010.5 hPa |
07 - 08 | Schönwetter | 7.7° | - | 12.5 MPS Mäßige Briese | SO | - | 31 % | 1011 hPa |
08 - 09 | Schönwetter | 7.7° | - | 11.9 MPS Mäßige Briese | SO | - | 31 % | 1011.7 hPa |
09 - 10 | Wolkig | 7.8° | - | 12.8 MPS Mittlere Brise | SO | - | 100 % | 1012 hPa |
10 - 11 | Wolkig | 8.2° | - | 13.9 MPS Mittlere Brise | SO | - | 100 % | 1012.4 hPa |
11 - 12 | Wolkig | 8.9° | - | 15.4 MPS Mittlere Brise | SO | - | 90 % | 1012.5 hPa |
12 - 13 | Teilweise bewölkt | 9.7° | - | 15.9 MPS Mittlere Brise | SO | 1 |
39 % | 1012.7 hPa |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | 11.1° | - | 16.3 MPS Mittlere Brise | SO | 1 |
79 % | 1012.7 hPa |
14 - 15 | Wolkig | 12° | - | 16.8 MPS Mittlere Brise | SSO | 1 |
100 % | 1013 hPa |
15 - 16 | Wolkig | 12.8° | - | 19.2 MPS Mittlere Brise | SSO | 1 |
100 % | 1012.7 hPa |
16 - 17 | Wolkig | 13.1° | - | 19.7 MPS Auffrischende Brise | S | 1 |
100 % | 1012.3 hPa |
17 - 18 | Wolkig | 13.4° | - | 20.6 MPS Auffrischende Brise | S | - | 100 % | 1012.5 hPa |
18 - 19 | Wolkig | 13.1° | - | 21.9 MPS Auffrischende Brise | S | - | 87 % | 1012.3 hPa |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | 12.8° | - | 21.5 MPS Auffrischende Brise | S | - | 42 % | 1011.9 hPa |
20 - 21 | Schönwetter | 12.5° | - | 21.9 MPS Auffrischende Brise | S | - | 34 % | 1012.2 hPa |
21 - 22 | Schönwetter | 12.4° | - | 22.8 MPS Auffrischende Brise | S | - | 16 % | 1012.3 hPa |
22 - 23 | Klarer Himmel | 12.3° | - | 22.8 MPS Auffrischende Brise | S | - | - | 1012.1 hPa |
23 - 00 | Klarer Himmel | 12.1° | - | 23.3 MPS Auffrischende Brise | S | - | 13 % | 1011.9 hPa |
Dienstag 15 Oktober 09:06 19:44 Tageslicht: 10 Std.37 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Schönwetter | 12° | - | 23.3 MPS Auffrischende Brise | S | - | 21 % | 1011.8 hPa |
01 - 02 | Schönwetter | 12° | - | 23.9 MPS Auffrischende Brise | S | - | 30 % | 1011.7 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |