Domingo 2 Abril | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
02 - 03 | 0.1° | - | 4.9 mph Brisa ligera | - | 14 % | 1015.8 hPa | ||
03 - 04 | 1.1° | - | 8.5 mph Suave brisa | - | 83 % | 1017 hPa | ||
04 - 05 | 2.4° | - | 13.6 mph Brisa moderada | - | 83 % | 1017.5 hPa | ||
05 - 06 | 2.5° | - | 13.4 mph Brisa moderada | - | 76 % | 1018.2 hPa | ||
06 - 07 | 2.6° | - | 13 mph Brisa moderada | - | 83 % | 1019.1 hPa | ||
07 - 08 | 2.5° | - | 11.6 mph Suave brisa | - | 92 % | 1020.2 hPa | ||
08 - 09 | 2.9° | - | 11.4 mph Suave brisa | - | 94 % | 1021.5 hPa | ||
09 - 10 | 3.4° | - | 11.9 mph Suave brisa | - | 80 % | 1022.5 hPa | ||
10 - 11 | 4.2° | - | 11 mph Suave brisa | 1 |
67 % | 1023.6 hPa | ||
11 - 12 | 5.4° | - | 10.5 mph Suave brisa | 2 |
31 % | 1024.3 hPa | ||
12 - 13 | 6.7° | - | 10.3 mph Suave brisa | 2 |
- | 1024.9 hPa | ||
13 - 14 | 7.5° | - | 10.1 mph Suave brisa | 3 |
- | 1025.6 hPa | ||
14 - 15 | 7.9° | - | 9.8 mph Suave brisa | 2 |
- | 1026.3 hPa | ||
15 - 16 | 8° | - | 10.1 mph Suave brisa | 2 |
- | 1026.8 hPa | ||
16 - 17 | 7.5° | - | 10.7 mph Suave brisa | 1 |
22 % | 1027.2 hPa | ||
17 - 18 | 6.6° | - | 11.9 mph Suave brisa | - | 16 % | 1028.1 hPa | ||
18 - 19 | 5.6° | - | 12.1 mph Suave brisa | - | - | 1029 hPa | ||
19 - 20 | 4.4° | - | 11.2 mph Suave brisa | - | - | 1029.6 hPa | ||
20 - 21 | 2.8° | - | 8.3 mph Suave brisa | - | - | 1030.3 hPa | ||
21 - 22 | 1.4° | - | 5.8 mph Brisa ligera | - | - | 1030.9 hPa | ||
22 - 23 | 0° | - | 4.9 mph Brisa ligera | - | - | 1031.6 hPa | ||
23 - 00 | -0.7° | - | 3.1 mph Aire ligero | - | - | 1032.1 hPa | ||
Lunes 3 Abril | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | -0.9° | - | 4.3 mph Aire ligero | - | - | 1032.9 hPa | ||
01 - 02 | -1.2° | - | 2.5 mph Aire ligero | - | - | 1033.3 hPa | ||
02 - 03 | -1.5° | - | 2.5 mph Aire ligero | - | - | 1033.7 hPa | ||
03 - 04 | -2° | - | 1.8 mph Aire ligero | - | - | 1033.9 hPa | ||
04 - 05 | -2.4° | - | 1.1 mph Calma | - | - | 1033.9 hPa | ||
05 - 06 | -2.7° | - | 0.9 mph Calma | - | - | 1033.9 hPa | ||
06 - 07 | -3° | - | 1.1 mph Calma | - | - | 1034.2 hPa | ||
07 - 08 | -3.1° | - | 0.4 mph Calma | - | - | 1034.6 hPa | ||
08 - 09 | -2.2° | - | 1.3 mph Aire ligero | - | 14 % | 1034.9 hPa | ||
09 - 10 | 0.9° | - | 1.1 mph Calma | - | 35 % | 1035.2 hPa | ||
10 - 11 | 3.6° | - | 2.9 mph Aire ligero | 1 |
30 % | 1035.3 hPa | ||
11 - 12 | 4.7° | - | 4 mph Aire ligero | 2 |
65 % | 1035.2 hPa | ||
12 - 13 | 5.3° | - | 5.1 mph Brisa ligera | 2 |
87 % | 1035.2 hPa | ||
13 - 14 | 6° | - | 6.3 mph Brisa ligera | 3 |
82 % | 1035 hPa | ||
14 - 15 | 6.6° | - | 7.4 mph Brisa ligera | 2 |
72 % | 1034.7 hPa | ||
15 - 16 | 6.6° | - | 7.4 mph Brisa ligera | 2 |
56 % | 1034.4 hPa | ||
16 - 17 | 6.7° | - | 8.3 mph Suave brisa | 1 |
33 % | 1034 hPa | ||
17 - 18 | 6.4° | - | 8.7 mph Suave brisa | 1 |
13 % | 1033.6 hPa | ||
18 - 19 | 5.7° | - | 7.8 mph Brisa ligera | - | - | 1033.4 hPa | ||
19 - 20 | 4.5° | - | 6.9 mph Brisa ligera | - | - | 1033.5 hPa | ||
20 - 21 | 1.7° | - | 3.8 mph Aire ligero | - | - | 1033.5 hPa | ||
21 - 22 | -0.4° | - | 4 mph Aire ligero | - | 52 % | 1033.4 hPa | ||
22 - 23 | -1.1° | - | 2.7 mph Aire ligero | - | 91 % | 1033.4 hPa | ||
23 - 00 | -1.4° | - | 1.8 mph Aire ligero | - | 92 % | 1033.3 hPa | ||
Martes 4 Abril | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | -2° | - | 1.1 mph Calma | - | 78 % | 1033.3 hPa | ||
01 - 02 | -2.2° | - | 0.7 mph Calma | - | 60 % | 1033.2 hPa | ||
02 - 03 | -2.6° | - | 1.1 mph Calma | - | 66 % | 1033.1 hPa | ||
03 - 04 | -2.9° | - | 1.1 mph Calma | - | 95 % | 1032.8 hPa | ||
04 - 05 | -2.8° | - | 0.9 mph Calma | - | 99 % | 1032.5 hPa | ||
05 - 06 | -2.6° | - | 0.9 mph Calma | - | 97 % | 1032.3 hPa | ||
06 - 07 | -2.3° | - | 0.7 mph Calma | - | 98 % | 1032.1 hPa | ||
07 - 08 | -2.1° | - | 1.1 mph Calma | - | 93 % | 1032 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |