X  Chiuso
 Venerdì 6 Dicembre      sunrise  09:40  sunset  17:21   Luce del giorno: 07 Ore41 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
05 - 06 CloudyNuvoloso 47.5° - 11.6 mph   Brezza leggera 254.4 OSO - 100 % 30 inHg
06 - 07 CloudyNuvoloso 48.6° - 13.2 mph   Brezza media 230.3 SW - 100 % 29.99 inHg
07 - 08 CloudyNuvoloso 48.7° - 15.4 mph   Brezza media 202.5 SSW - 100 % 29.96 inHg
08 - 09 RainPioggia 48° 0.01 in 19.2 mph   Brezza media 186.3 S - 100 % 29.93 inHg
09 - 10 RainPioggia 46.9° 0.03 in 23.5 mph   Brezza rinfrescante 175.8 S - 100 % 29.89 inHg
10 - 11 Heavy rainPioggia intensa 46.9° 0.06 in 23.9 mph   Brezza rinfrescante 157.6 SSE - 100 % 29.85 inHg
11 - 12 Heavy rainPioggia intensa 46.6° 0.06 in 24.4 mph   Brezza rinfrescante 144.1 SE - 100 % 29.78 inHg
12 - 13 Heavy rainPioggia intensa 46° 0.05 in 26.6 mph   Forte brezza 132.6 SE - 100 % 29.69 inHg
13 - 14 Heavy rainPioggia intensa 46.4° 0.15 in 28.6 mph   Forte brezza 131.3 SE - 100 % 29.57 inHg
14 - 15 Heavy rainPioggia intensa 48° 0.19 in 34.4 mph   Vento rigido 149.9 SSE - 100 % 29.46 inHg
15 - 16 Heavy rainPioggia intensa 50.7° 0.22 in 38.5 mph   Vento rigido 167.5 SSE - 100 % 29.35 inHg
16 - 17 Heavy rainPioggia intensa 52.7° 0.13 in 38.5 mph   Vento rigido 182 S - 100 % 29.25 inHg
17 - 18 Heavy rainPioggia intensa 53.1° 0.12 in 34.7 mph   Vento rigido 195.2 SSW - 100 % 29.17 inHg
18 - 19 Heavy rainPioggia intensa 53.6° 0.05 in 34.7 mph   Vento rigido 198.7 SSW - 93 % 29.09 inHg
19 - 20 Heavy rainPioggia intensa 52.7° 0.05 in 31.1 mph   Forte brezza 218.1 SW - 100 % 29.03 inHg
20 - 21 RainPioggia 52.7° 0.03 in 25.7 mph   Forte brezza 241.9 OSO - 100 % 28.99 inHg
21 - 22 RainPioggia 52.9° 0.02 in 27.3 mph   Forte brezza 260.5 O - 100 % 28.97 inHg
22 - 23 Heavy rainPioggia intensa 51.3° 0.08 in 51.9 mph   Stronggale 312.6 NO - 100 % 29 inHg
23 - 00 Heavy rainPioggia intensa 46.4° 0.06 in 66 mph   Tempesta violenta 323.8 NO - 100 % 29.18 inHg
 Sabato 7 Dicembre      sunrise  09:41  sunset  17:21   Luce del giorno: 07 Ore39 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Heavy rainPioggia intensa 47.5° 0.05 in 65.5 mph   Tempesta violenta 324.2 NO - 100 % 29.33 inHg
01 - 02 RainPioggia 46.4° 0.01 in 57.3 mph   Tempesta 322 NO - 100 % 29.44 inHg
02 - 03 CloudyNuvoloso 47.7° - 55.3 mph   Tempesta 325.3 NO - 100 % 29.52 inHg
03 - 04 Light rainPioggia leggera 47.7° 0.01 in 52.8 mph   Stronggale 327.6 NNO - 100 % 29.59 inHg
04 - 05 RainPioggia 47.3° 0.01 in 52.3 mph   Stronggale 327 NNO - 94 % 29.66 inHg
05 - 06 Light rain showersPioggia leggera 46.2° 0.01 in 49.9 mph   Stronggale 326.3 NO - 65 % 29.72 inHg
06 - 07 Light rain showersPioggia leggera 45° 0.01 in 50.6 mph   Stronggale 323.1 NO - 82 % 29.78 inHg
07 - 08 RainPioggia 45.1° 0.02 in 50.1 mph   Stronggale 325 NO - 90 % 29.83 inHg
08 - 09 FairSereno 46.2° - 52.6 mph   Stronggale 324.4 NO - 16 % 29.88 inHg
09 - 10 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 46° - 47.2 mph   Vento tempestoso 326.1 NO - 76 % 29.93 inHg
10 - 11 Light rain showersPioggia leggera 46.8° 0 in 48.1 mph   Stronggale 328.5 NNO - 35 % 29.97 inHg
11 - 12 FairSereno 46.8° - 44.1 mph   Vento tempestoso 331.6 NNO - 31 % 30.02 inHg
12 - 13 FairSereno 47.8° - 45.4 mph   Vento tempestoso 333.3 NNO - 31 % 30.06 inHg
13 - 14 Light rain showersPioggia leggera 47.7° 0 in 43.6 mph   Vento tempestoso 335.1 NNO - 40 % 30.11 inHg
14 - 15 Rain showersRovesci di pioggia 46.6° 0.01 in 41.4 mph   Vento tempestoso 333.3 NNO - 27 % 30.15 inHg
15 - 16 Light rain showersPioggia leggera 47.7° 0 in 42.9 mph   Vento tempestoso 339.3 NNO - 38 % 30.19 inHg
16 - 17 Light rain showersPioggia leggera 47.8° 0 in 43.6 mph   Vento tempestoso 335.4 NNO - 51 % 30.23 inHg
17 - 18 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 45.3° - 39.1 mph   Vento rigido 334 NNO - 66 % 30.27 inHg
18 - 19 FairSereno 45.9° - 39.1 mph   Vento rigido 336.7 NNO - 30 % 30.3 inHg
19 - 20 FairSereno 46.2° - 40 mph   Vento tempestoso 336.4 NNO - 21 % 30.33 inHg
20 - 21 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 46.4° - 41.8 mph   Vento tempestoso 339.5 NNO - 49 % 30.35 inHg
21 - 22 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 46.4° - 39.6 mph   Vento tempestoso 342.1 NNO - 78 % 30.39 inHg
22 - 23 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 46.2° - 38 mph   Vento rigido 345.2 NNO - 63 % 30.42 inHg
23 - 00 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 46.8° - 38.3 mph   Vento rigido 350.8 N - 58 % 30.45 inHg
 Domenica 8 Dicembre      sunrise  09:42  sunset  17:21   Luce del giorno: 07 Ore38 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 FairSereno 46.2° - 33.1 mph   Vento rigido 350.3 N - 37 % 30.47 inHg
01 - 02 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 46.9° - 35.3 mph   Vento rigido 0.2 N - 40 % 30.5 inHg
02 - 03 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 47.1° - 36.5 mph   Vento rigido 357.5 N - 59 % 30.52 inHg
03 - 04 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 47.3° - 32.9 mph   Vento rigido 1.4 N - 69 % 30.55 inHg
04 - 05 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 47.8° - 31.3 mph   Forte brezza 3.4 N - 60 % 30.57 inHg
05 - 06 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 47.5° - 30.9 mph   Forte brezza 2 N - 41 % 30.59 inHg
06 - 07 CloudyNuvoloso 47.5° - 30.4 mph   Forte brezza 0.3 N - 91 % 30.61 inHg
07 - 08 CloudyNuvoloso 47.7° - 30.9 mph   Forte brezza 358 N - 100 % 30.64 inHg
08 - 09 CloudyNuvoloso 47.5° - 29.3 mph   Forte brezza 1.1 N - 95 % 30.67 inHg
09 - 10 CloudyNuvoloso 47.1° - 29.1 mph   Forte brezza 4.5 N - 97 % 30.69 inHg
10 - 11 CloudyNuvoloso 46.8° - 27.1 mph   Forte brezza 3.7 N - 100 % 30.71 inHg
11 - 12 CloudyNuvoloso 46.8° - 27.7 mph   Forte brezza 5.2 N - 100 % 30.72 inHg
12 - 13 CloudyNuvoloso 47.1° - 27.1 mph   Forte brezza 7.5 N - 100 % 30.73 inHg
13 - 14 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 47.3° - 25.3 mph   Brezza rinfrescante 8.3 N - 77 % 30.73 inHg
14 - 15 CloudyNuvoloso 47.3° - 26.4 mph   Forte brezza 11.9 N - 99 % 30.73 inHg
15 - 16 CloudyNuvoloso 47.3° - 24.8 mph   Brezza rinfrescante 12.9 NNE - 97 % 30.73 inHg
16 - 17 CloudyNuvoloso 47.3° - 24.8 mph   Brezza rinfrescante 12.5 NNE - 98 % 30.73 inHg
17 - 18 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 46.8° - 24.8 mph   Brezza rinfrescante 14.2 NNE - 84 % 30.73 inHg
18 - 19 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 46.4° - 23.3 mph   Brezza rinfrescante 16 NNE - 82 % 30.75 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK