X  Fechar
 Sexta 6 Dezembro      sunrise  09:40  sunset  17:21   Luz solar: 07 hrs 41 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
05 - 06 CloudyNublado 47.5° - 11.6 mph   Vento fraco 254.4 OSO - 100 % 30 inHg
06 - 07 CloudyNublado 48.6° - 13.2 mph   Vento moderado 230.3 SO - 100 % 29.99 inHg
07 - 08 CloudyNublado 48.7° - 15.4 mph   Vento moderado 202.5 SSO - 100 % 29.96 inHg
08 - 09 RainChuva 48° 0.01 in 19.2 mph   Vento moderado 186.3 S - 100 % 29.93 inHg
09 - 10 RainChuva 46.9° 0.03 in 23.5 mph   Vento forte 175.8 S - 100 % 29.89 inHg
10 - 11 Heavy rainChuva forte 46.9° 0.06 in 23.9 mph   Vento forte 157.6 SSL - 100 % 29.85 inHg
11 - 12 Heavy rainChuva forte 46.6° 0.06 in 24.4 mph   Vento forte 144.1 SL - 100 % 29.78 inHg
12 - 13 Heavy rainChuva forte 46° 0.05 in 26.6 mph   Vento forte 132.6 SL - 100 % 29.69 inHg
13 - 14 Heavy rainChuva forte 46.4° 0.15 in 28.6 mph   Vento forte 131.3 SL - 100 % 29.57 inHg
14 - 15 Heavy rainChuva forte 48° 0.19 in 34.4 mph   Vento mt forte 149.9 SSL - 100 % 29.46 inHg
15 - 16 Heavy rainChuva forte 50.7° 0.22 in 38.5 mph   Vento mt forte 167.5 SSL - 100 % 29.35 inHg
16 - 17 Heavy rainChuva forte 52.7° 0.13 in 38.5 mph   Vento mt forte 182 S - 100 % 29.25 inHg
17 - 18 Heavy rainChuva forte 53.1° 0.12 in 34.7 mph   Vento mt forte 195.2 SSO - 100 % 29.17 inHg
18 - 19 Heavy rainChuva forte 53.6° 0.05 in 34.7 mph   Vento mt forte 198.7 SSO - 93 % 29.09 inHg
19 - 20 Heavy rainChuva forte 52.7° 0.05 in 31.1 mph   Vento forte 218.1 SO - 100 % 29.03 inHg
20 - 21 RainChuva 52.7° 0.03 in 25.7 mph   Vento forte 241.9 OSO - 100 % 28.99 inHg
21 - 22 RainChuva 52.9° 0.02 in 27.3 mph   Vento forte 260.5 O - 100 % 28.97 inHg
22 - 23 Heavy rainChuva forte 51.3° 0.08 in 51.9 mph   Stronggale 312.6 NO - 100 % 29 inHg
23 - 00 Heavy rainChuva forte 46.4° 0.06 in 66 mph   Tempestade violenta 323.8 NO - 100 % 29.18 inHg
 Sábado 7 Dezembro      sunrise  09:41  sunset  17:21   Luz solar: 07 hrs 39 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Heavy rainChuva forte 47.5° 0.05 in 65.5 mph   Tempestade violenta 324.2 NO - 100 % 29.33 inHg
01 - 02 RainChuva 46.4° 0.01 in 57.3 mph   Tempestade 322 NO - 100 % 29.44 inHg
02 - 03 CloudyNublado 47.7° - 55.3 mph   Tempestade 325.3 NO - 100 % 29.52 inHg
03 - 04 Light rainChuva fraca 47.7° 0.01 in 52.8 mph   Stronggale 327.6 NNO - 100 % 29.59 inHg
04 - 05 RainChuva 47.3° 0.01 in 52.3 mph   Stronggale 327 NNO - 94 % 29.66 inHg
05 - 06 Light rain showersChuva fraca 46.2° 0.01 in 49.9 mph   Stronggale 326.3 NO - 65 % 29.72 inHg
06 - 07 Light rain showersChuva fraca 45° 0.01 in 50.6 mph   Stronggale 323.1 NO - 82 % 29.78 inHg
07 - 08 RainChuva 45.1° 0.02 in 50.1 mph   Stronggale 325 NO - 90 % 29.83 inHg
08 - 09 FairBuen tiempo 46.2° - 52.6 mph   Stronggale 324.4 NO - 16 % 29.88 inHg
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 46° - 47.2 mph   Ventania 326.1 NO - 76 % 29.93 inHg
10 - 11 Light rain showersChuva fraca 46.8° 0 in 48.1 mph   Stronggale 328.5 NNO - 35 % 29.97 inHg
11 - 12 FairBuen tiempo 46.8° - 44.1 mph   Ventania 331.6 NNO - 31 % 30.02 inHg
12 - 13 FairBuen tiempo 47.8° - 45.4 mph   Ventania 333.3 NNO - 31 % 30.06 inHg
13 - 14 Light rain showersChuva fraca 47.7° 0 in 43.6 mph   Ventania 335.1 NNO - 40 % 30.11 inHg
14 - 15 Rain showersChuva 46.6° 0.01 in 41.4 mph   Ventania 333.3 NNO - 27 % 30.15 inHg
15 - 16 Light rain showersChuva fraca 47.7° 0 in 42.9 mph   Ventania 339.3 NNO - 38 % 30.19 inHg
16 - 17 Light rain showersChuva fraca 47.8° 0 in 43.6 mph   Ventania 335.4 NNO - 51 % 30.23 inHg
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 45.3° - 39.1 mph   Vento mt forte 334 NNO - 66 % 30.27 inHg
18 - 19 FairBuen tiempo 45.9° - 39.1 mph   Vento mt forte 336.7 NNO - 30 % 30.3 inHg
19 - 20 FairBuen tiempo 46.2° - 40 mph   Ventania 336.4 NNO - 21 % 30.33 inHg
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 46.4° - 41.8 mph   Ventania 339.5 NNO - 49 % 30.35 inHg
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 46.4° - 39.6 mph   Ventania 342.1 NNO - 78 % 30.39 inHg
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 46.2° - 38 mph   Vento mt forte 345.2 NNO - 63 % 30.42 inHg
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 46.8° - 38.3 mph   Vento mt forte 350.8 N - 58 % 30.45 inHg
 Domingo 8 Dezembro      sunrise  09:42  sunset  17:21   Luz solar: 07 hrs 38 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 FairBuen tiempo 46.2° - 33.1 mph   Vento mt forte 350.3 N - 37 % 30.47 inHg
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 46.9° - 35.3 mph   Vento mt forte 0.2 N - 40 % 30.5 inHg
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 47.1° - 36.5 mph   Vento mt forte 357.5 N - 59 % 30.52 inHg
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 47.3° - 32.9 mph   Vento mt forte 1.4 N - 69 % 30.55 inHg
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 47.8° - 31.3 mph   Vento forte 3.4 N - 60 % 30.57 inHg
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 47.5° - 30.9 mph   Vento forte 2 N - 41 % 30.59 inHg
06 - 07 CloudyNublado 47.5° - 30.4 mph   Vento forte 0.3 N - 91 % 30.61 inHg
07 - 08 CloudyNublado 47.7° - 30.9 mph   Vento forte 358 N - 100 % 30.64 inHg
08 - 09 CloudyNublado 47.5° - 29.3 mph   Vento forte 1.1 N - 95 % 30.67 inHg
09 - 10 CloudyNublado 47.1° - 29.1 mph   Vento forte 4.5 N - 97 % 30.69 inHg
10 - 11 CloudyNublado 46.8° - 27.1 mph   Vento forte 3.7 N - 100 % 30.71 inHg
11 - 12 CloudyNublado 46.8° - 27.7 mph   Vento forte 5.2 N - 100 % 30.72 inHg
12 - 13 CloudyNublado 47.1° - 27.1 mph   Vento forte 7.5 N - 100 % 30.73 inHg
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 47.3° - 25.3 mph   Vento forte 8.3 N - 77 % 30.73 inHg
14 - 15 CloudyNublado 47.3° - 26.4 mph   Vento forte 11.9 N - 99 % 30.73 inHg
15 - 16 CloudyNublado 47.3° - 24.8 mph   Vento forte 12.9 NNL - 97 % 30.73 inHg
16 - 17 CloudyNublado 47.3° - 24.8 mph   Vento forte 12.5 NNL - 98 % 30.73 inHg
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 46.8° - 24.8 mph   Vento forte 14.2 NNL - 84 % 30.73 inHg
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 46.4° - 23.3 mph   Vento forte 16 NNL - 82 % 30.75 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK