X  Fechar
 Sexta 3 Mai      sunrise  06:56  sunset  22:17   Luz do dia: 15 hrs 20 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
06 - 07 Light rainChuva fraca 10.7° 0.2 mm 18 km/h   Brisa fraca 214.6 SO - 100 % 1006.8 hPa
07 - 08 CloudyNublado 10.6° - 15.8 km/h   Brisa fraca 230.9 SO - 100 % 1006.9 hPa
08 - 09 CloudyNublado 10.7° - 13 km/h   Brisa leve 256.4 OSO - 100 % 1007.5 hPa
09 - 10 CloudyNublado 10.9° - 10.4 km/h   Brisa leve 242.1 OSO - 100 % 1007.8 hPa
10 - 11 CloudyNublado 11.2° - 12.6 km/h   Brisa leve 257.7 OSO - 100 % 1008 hPa
11 - 12 CloudyNublado 11.5° - 13.7 km/h   Brisa fraca 250 OSO
1
100 % 1008.2 hPa
12 - 13 CloudyNublado 11.8° - 14.4 km/h   Brisa fraca 254.5 OSO
2
100 % 1008.4 hPa
13 - 14 CloudyNublado 12° - 15.8 km/h   Brisa fraca 256.9 OSO
3
100 % 1008.5 hPa
14 - 15 CloudyNublado 12° - 18.4 km/h   Brisa fraca 260.6 O
3
100 % 1008.4 hPa
15 - 16 CloudyNublado 11.9° - 18.7 km/h   Brisa fraca 263.5 O
3
100 % 1008.5 hPa
16 - 17 CloudyNublado 11.8° - 19.1 km/h   Brisa fraca 265.5 O
3
100 % 1008.5 hPa
17 - 18 CloudyNublado 11.7° - 18 km/h   Brisa fraca 264.8 O
2
100 % 1008.4 hPa
18 - 19 CloudyNublado 11.4° - 18 km/h   Brisa fraca 263.7 O
1
100 % 1008.1 hPa
19 - 20 CloudyNublado 11.3° - 17.6 km/h   Brisa fraca 266.5 O - 100 % 1008 hPa
20 - 21 CloudyNublado 11.3° - 16.9 km/h   Brisa fraca 263.5 O - 100 % 1008 hPa
21 - 22 CloudyNublado 11.1° - 18 km/h   Brisa fraca 257.7 OSO - 100 % 1008.1 hPa
22 - 23 CloudyNublado 11° - 18 km/h   Brisa fraca 254.7 OSO - 100 % 1008.3 hPa
23 - 00 CloudyNublado 10.9° - 18 km/h   Brisa fraca 258.3 OSO - 100 % 1008.3 hPa
 Sábado 4 Mai      sunrise  06:54  sunset  22:18   Luz do dia: 15 hrs 24 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 10.9° - 18.4 km/h   Brisa fraca 259.2 O - 100 % 1008.4 hPa
01 - 02 CloudyNublado 10.9° - 19.1 km/h   Brisa fraca 256.5 OSO - 100 % 1008.2 hPa
02 - 03 CloudyNublado 10.8° - 18.7 km/h   Brisa fraca 257.5 OSO - 100 % 1008.1 hPa
03 - 04 CloudyNublado 10.8° - 19.4 km/h   Brisa fraca 256.6 OSO - 100 % 1007.9 hPa
04 - 05 CloudyNublado 10.8° - 20.2 km/h   Brisa fraca 257.4 OSO - 100 % 1007.6 hPa
05 - 06 CloudyNublado 10.7° - 20.2 km/h   Brisa fraca 253.5 OSO - 100 % 1007.4 hPa
06 - 07 CloudyNublado 10.7° - 19.8 km/h   Brisa fraca 247 OSO - 100 % 1007.3 hPa
07 - 08 CloudyNublado 10.7° - 20.2 km/h   Brisa fraca 246.6 OSO - 100 % 1007.3 hPa
08 - 09 CloudyNublado 10.7° - 20.2 km/h   Brisa fraca 246.8 OSO - 100 % 1007.5 hPa
09 - 10 CloudyNublado 10.9° - 20.9 km/h   Brisa moderada 247.4 OSO - 100 % 1007.7 hPa
10 - 11 CloudyNublado 11° - 20.5 km/h   Brisa moderada 247.9 OSO
1
100 % 1007.9 hPa
11 - 12 CloudyNublado 11.2° - 21.2 km/h   Brisa moderada 244.3 OSO
2
100 % 1008.2 hPa
12 - 13 CloudyNublado 11.3° - 22.7 km/h   Brisa moderada 240.9 OSO
3
100 % 1008.4 hPa
13 - 14 CloudyNublado 11.4° - 23.4 km/h   Brisa moderada 239.8 OSO
3
100 % 1008.7 hPa
14 - 15 CloudyNublado 11.6° - 23 km/h   Brisa moderada 245.2 OSO
4
100 % 1008.9 hPa
15 - 16 CloudyNublado 11.8° - 20.9 km/h   Brisa moderada 250.5 OSO
4
99 % 1008.9 hPa
16 - 17 CloudyNublado 11.9° - 22 km/h   Brisa moderada 249.7 OSO
3
100 % 1008.7 hPa
17 - 18 CloudyNublado 11.9° - 21.6 km/h   Brisa moderada 250.1 OSO
2
100 % 1008.5 hPa
18 - 19 CloudyNublado 11.8° - 21.6 km/h   Brisa moderada 249.7 OSO
1
100 % 1008.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado 11.5° - 21.6 km/h   Brisa moderada 249.7 OSO
1
100 % 1008.1 hPa
20 - 21 CloudyNublado 11.2° - 20.5 km/h   Brisa moderada 244.1 OSO - 100 % 1008 hPa
21 - 22 CloudyNublado 11° - 19.1 km/h   Brisa fraca 239.7 OSO - 100 % 1008.1 hPa
22 - 23 CloudyNublado 10.8° - 19.4 km/h   Brisa fraca 235.2 SO - 100 % 1008.3 hPa
23 - 00 CloudyNublado 10.7° - 19.8 km/h   Brisa fraca 233.9 SO - 100 % 1008.5 hPa
 Domingo 5 Mai      sunrise  06:52  sunset  22:20   Luz do dia: 15 hrs 28 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 10.7° - 20.5 km/h   Brisa moderada 233.8 SO - 100 % 1008.6 hPa
01 - 02 CloudyNublado 10.7° - 21.2 km/h   Brisa moderada 239.1 OSO - 99 % 1008.4 hPa
02 - 03 CloudyNublado 10.5° - 22 km/h   Brisa moderada 237.5 OSO - 100 % 1008 hPa
03 - 04 CloudyNublado 10.5° - 23.4 km/h   Brisa moderada 232.1 SO - 100 % 1007.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado 10.5° - 22.7 km/h   Brisa moderada 226.2 SO - 100 % 1007.4 hPa
05 - 06 CloudyNublado 10.6° - 22 km/h   Brisa moderada 225.8 SO - 100 % 1007.2 hPa
06 - 07 CloudyNublado 10.5° - 20.2 km/h   Brisa fraca 226 SO - 100 % 1007 hPa
07 - 08 CloudyNublado 10.3° - 18.7 km/h   Brisa fraca 215.4 SO - 99 % 1006.8 hPa
08 - 09 CloudyNublado 10.4° - 17.6 km/h   Brisa fraca 207.9 SSO - 100 % 1006.9 hPa
09 - 10 CloudyNublado 10.7° - 19.4 km/h   Brisa fraca 208.2 SSO - 99 % 1007.2 hPa
10 - 11 CloudyNublado 10.9° - 22 km/h   Brisa moderada 205.3 SSO
1
100 % 1007.2 hPa
11 - 12 CloudyNublado 11.2° - 22.7 km/h   Brisa moderada 206.5 SSO
1
100 % 1007.4 hPa
12 - 13 CloudyNublado 11.7° - 23 km/h   Brisa moderada 204 SSO
2
94 % 1007.5 hPa
13 - 14 CloudyNublado 11.9° - 23 km/h   Brisa moderada 205.1 SSO
3
89 % 1007.6 hPa
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 12.1° - 21.6 km/h   Brisa moderada 206.3 SSO
4
77 % 1007.7 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 12.3° - 20.9 km/h   Brisa moderada 203.2 SSO
4
45 % 1007.7 hPa
16 - 17 FairBuen tiempo 12.5° - 19.1 km/h   Brisa fraca 205.3 SSO
3
38 % 1007.7 hPa
17 - 18 FairBuen tiempo 12.5° - 18 km/h   Brisa fraca 207.8 SSO
2
34 % 1007.7 hPa
18 - 19 FairBuen tiempo 12.4° - 16.9 km/h   Brisa fraca 212.8 SSO
1
25 % 1007.7 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 12.1° - 15.5 km/h   Brisa fraca 218.6 SO
1
41 % 1007.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK