Sábado 12 Outubro 09:01 19:51 Luz do dia: 10 hrs 49 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
13 - 14 | Chuva fraca | 10° | 0.2 mm | 10.5 m/s Brisa forte | NO | 1 |
24 % | 1007.6 hPa |
14 - 15 | Buen tiempo | 10.4° | - | 10.4 m/s Brisa forte | NNO | 1 |
14 % | 1008.4 hPa |
15 - 16 | Buen tiempo | 10.4° | - | 10.5 m/s Brisa forte | NNO | 1 |
16 % | 1009.2 hPa |
16 - 17 | Pouco Nublado | 10.2° | - | 10.1 m/s Brisa forte | NNO | 1 |
53 % | 1009.9 hPa |
17 - 18 | Pouco Nublado | 10.1° | - | 9.6 m/s Brisa forte | NNO | - | 73 % | 1010.8 hPa |
18 - 19 | Pouco Nublado | 9.8° | - | 8.8 m/s Brisa forte | NNO | - | 84 % | 1011.4 hPa |
19 - 20 | Nublado | 9.5° | - | 8.1 m/s Brisa moderada | NNO | - | 92 % | 1012.3 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 9° | - | 7.2 m/s Brisa moderada | N | - | 88 % | 1012.9 hPa |
21 - 22 | Nublado | 8.8° | - | 6.2 m/s Brisa moderada | N | - | 100 % | 1013.4 hPa |
22 - 23 | Pouco Nublado | 8.5° | - | 5.1 m/s Brisa fraca | N | - | 100 % | 1014.1 hPa |
23 - 00 | Pouco Nublado | 8.3° | - | 3.6 m/s Brisa leve | N | - | 97 % | 1015 hPa |
Domingo 13 Outubro 09:03 19:48 Luz do dia: 10 hrs 45 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Pouco Nublado | 8° | - | 2.2 m/s Brisa leve | NNL | - | 100 % | 1015.3 hPa |
01 - 02 | Nublado | 8.4° | - | 1.1 m/s Aragem | L | - | 100 % | 1015.7 hPa |
02 - 03 | Nublado | 8.3° | - | 1.7 m/s Aragem | SL | - | 100 % | 1015.8 hPa |
03 - 04 | Nublado | 8.5° | - | 2.2 m/s Brisa leve | SSL | - | 100 % | 1016 hPa |
04 - 05 | Nublado | 8.5° | - | 4.3 m/s Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1016.1 hPa |
05 - 06 | Chuva fraca | 8.4° | 0.1 mm | 5.2 m/s Brisa fraca | SL | - | 100 % | 1015.9 hPa |
06 - 07 | Chuva fraca | 8.4° | 0.2 mm | 5.8 m/s Brisa moderada | SL | - | 100 % | 1015.8 hPa |
07 - 08 | Chuva fraca | 8.1° | 0.2 mm | 6.4 m/s Brisa moderada | SL | - | 100 % | 1015.4 hPa |
08 - 09 | Nublado | 7.9° | - | 7.1 m/s Brisa moderada | SL | - | 100 % | 1015.2 hPa |
09 - 10 | Nublado | 8° | - | 8.4 m/s Brisa moderada | SL | - | 100 % | 1015.3 hPa |
10 - 11 | Nublado | 8.1° | - | 8.9 m/s Brisa forte | SL | - | 100 % | 1015.1 hPa |
11 - 12 | Nublado | 8.1° | - | 9.3 m/s Brisa forte | SL | - | 100 % | 1014.7 hPa |
12 - 13 | Chuva fraca | 8.3° | 0.2 mm | 9.4 m/s Brisa forte | SL | 1 |
100 % | 1014.3 hPa |
13 - 14 | Chuva | 8.5° | 0.4 mm | 9.6 m/s Brisa forte | SL | 1 |
100 % | 1013.8 hPa |
14 - 15 | Chuva | 8.6° | 0.4 mm | 9.9 m/s Brisa forte | SL | 2 |
100 % | 1013.5 hPa |
15 - 16 | Chuva | 8.8° | 0.4 mm | 9.6 m/s Brisa forte | SL | 1 |
100 % | 1012.9 hPa |
16 - 17 | Chuva | 9° | 0.3 mm | 9.1 m/s Brisa forte | SL | 1 |
100 % | 1012 hPa |
17 - 18 | Chuva fraca | 9.2° | 0.2 mm | 8.5 m/s Brisa moderada | LSL | - | 100 % | 1011.1 hPa |
18 - 19 | Nublado | 9.3° | - | 8.7 m/s Brisa moderada | LSL | - | 100 % | 1010.3 hPa |
19 - 20 | Nublado | 9.3° | - | 8.8 m/s Brisa forte | LSL | - | 100 % | 1009.7 hPa |
20 - 21 | Nublado | 9.2° | - | 8.8 m/s Brisa forte | LSL | - | 100 % | 1009.4 hPa |
21 - 22 | Nublado | 9.2° | - | 8.5 m/s Brisa moderada | LSL | - | 100 % | 1009.4 hPa |
22 - 23 | Pouco Nublado | 9.1° | - | 8.3 m/s Brisa moderada | L | - | 63 % | 1009.3 hPa |
23 - 00 | Buen tiempo | 8.7° | - | 7.9 m/s Brisa moderada | LSL | - | 20 % | 1009.2 hPa |
Segunda 14 Outubro 09:05 19:46 Luz do dia: 10 hrs 41 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Buen tiempo | 8.5° | - | 7.2 m/s Brisa moderada | LSL | - | 23 % | 1009.6 hPa |
01 - 02 | Buen tiempo | 8.4° | - | 7 m/s Brisa moderada | LSL | - | 13 % | 1009.7 hPa |
02 - 03 | Buen tiempo | 8.3° | - | 6.8 m/s Brisa moderada | LSL | - | 26 % | 1010 hPa |
03 - 04 | Céu limpo | 8.2° | - | 7 m/s Brisa moderada | LSL | - | - | 1009.8 hPa |
04 - 05 | Céu limpo | 8° | - | 6.2 m/s Brisa moderada | LSL | - | 13 % | 1009.8 hPa |
05 - 06 | Buen tiempo | 7.9° | - | 5.6 m/s Brisa fraca | LSL | - | 34 % | 1010.1 hPa |
06 - 07 | Pouco Nublado | 7.8° | - | 5.8 m/s Brisa moderada | LSL | - | 41 % | 1010.5 hPa |
07 - 08 | Buen tiempo | 7.7° | - | 5.6 m/s Brisa fraca | SL | - | 31 % | 1011 hPa |
08 - 09 | Buen tiempo | 7.7° | - | 5.3 m/s Brisa fraca | SL | - | 31 % | 1011.7 hPa |
09 - 10 | Nublado | 7.8° | - | 5.7 m/s Brisa moderada | SL | - | 100 % | 1012 hPa |
10 - 11 | Nublado | 8.2° | - | 6.2 m/s Brisa moderada | SL | - | 100 % | 1012.4 hPa |
11 - 12 | Nublado | 8.9° | - | 6.9 m/s Brisa moderada | SL | - | 90 % | 1012.5 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 9.7° | - | 7.1 m/s Brisa moderada | SL | 1 |
39 % | 1012.7 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 11.1° | - | 7.3 m/s Brisa moderada | SL | 1 |
79 % | 1012.7 hPa |
14 - 15 | Nublado | 12° | - | 7.5 m/s Brisa moderada | SSL | 1 |
100 % | 1013 hPa |
15 - 16 | Nublado | 12.8° | - | 8.6 m/s Brisa moderada | SSL | 1 |
100 % | 1012.7 hPa |
16 - 17 | Nublado | 13.1° | - | 8.8 m/s Brisa forte | S | 1 |
100 % | 1012.3 hPa |
17 - 18 | Nublado | 13.4° | - | 9.2 m/s Brisa forte | S | - | 100 % | 1012.5 hPa |
18 - 19 | Nublado | 13.1° | - | 9.8 m/s Brisa forte | S | - | 87 % | 1012.3 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 12.8° | - | 9.6 m/s Brisa forte | S | - | 42 % | 1011.9 hPa |
20 - 21 | Buen tiempo | 12.5° | - | 9.8 m/s Brisa forte | S | - | 34 % | 1012.2 hPa |
21 - 22 | Buen tiempo | 12.4° | - | 10.2 m/s Brisa forte | S | - | 16 % | 1012.3 hPa |
22 - 23 | Céu limpo | 12.3° | - | 10.2 m/s Brisa forte | S | - | - | 1012.1 hPa |
23 - 00 | Céu limpo | 12.1° | - | 10.4 m/s Brisa forte | S | - | 13 % | 1011.9 hPa |
Terça 15 Outubro 09:06 19:44 Luz do dia: 10 hrs 37 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Buen tiempo | 12° | - | 10.4 m/s Brisa forte | S | - | 21 % | 1011.8 hPa |
01 - 02 | Buen tiempo | 12° | - | 10.7 m/s Brisa forte | S | - | 30 % | 1011.7 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |