![]() | Leichter Niederschlag möglich, Stark bewölkt |
|
3,6°C
![]() Kalt gefühlt wie: 4°C Innen: 20,3°C |
Hoch | Tief | |
---|---|---|
Heute: | 0,0°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
Gestern: | 0,0°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
Monat: | 0,0°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
Jahr: | 0,0°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
Station record: | 0,0°C () | 0,0°C () |
Niederschlag heute:5,6 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:0,0 mm
Windstille
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
0,0 km/h
Windböen heute:
0,0 km/h
um 01:00
Sonne:
08:21
16:45
Daylight hh:mm 8:24 (+ 3 minutes)
Mond:
< 00:00
> 24:00
Neumond, 0% beschienen
Luftfeuchte:
100%
Taupunkt:
3,6°C
Luftdruck:
981,5 hPa
Trend: Gleichbleibend
0 W/m2 (0%)
Hoch: 0 @ none
Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
UV-Vorhersagen mit freundlicher Genehmigung und Copyright von: © KNMI/ESA (www.temis.nl). Verwendet mit Erlaubnis. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
heute Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
Sonntag Morgen |
Sonntag Nachmittag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Wolken | Wolken | Wolken | Wolken | Wolken |
5° | 4° | 1° | 0° | 3° | 1° | 1° | 0° | 2° | 1° |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0-1.2 mm | - |
![]() SW-27 km/h |
![]() SW-19 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() S-8 km/h |
![]() SO-8 km/h |
![]() SO-5 km/h |
![]() O-3 km/h |
![]() SW-6 km/h |
![]() SW-5 km/h |
Freitag 22 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() | 27 km/h - SW Mittlere Briese | 72% | 989 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 80% | 993 hPa | |
Samstag 23 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 86% | 996 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 96% | 996 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - S Leichte Briese | 83% | 995 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - SO Leichte Briese | 95% | 994 hPa | |
Sonntag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 94% | 994 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() | 3 km/h - O Nahezu Windstill | 100% | 994 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 2° | 0-1.2 mm | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 92% | 996 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 92% | 998 hPa | |
Montag 25 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 95% | 999 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 94% | 999 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 79% | 1002 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() | 1 km/h - O Nahezu Windstill | 91% | 1005 hPa | |
Dienstag 26 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - W Leichte Briese | 93% | 1009 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 79% | 1011 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() | 11 km/h - W Leichte Briese | 92% | 1012 hPa | |
Mittwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 96% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 85% | 1010 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - S Leichte Briese | 93% | 1011 hPa | |
Donnerstag 28 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 95% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 96% | 1010 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 83% | 1008 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 1° | 0-0.6 mm | ![]() | 3 km/h - O Nahezu Windstill | 91% | 1006 hPa |
Freitag 29 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 0° | 0-1.3 mm | ![]() | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 93% | 1006 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 0° | 0-0.9 mm | ![]() | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 93% | 1003 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - O Leichte Briese | 83% | 1003 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 86% | 1007 hPa | |
Samstag 30 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 91% | 1006 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 92% | 1006 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - NW Leichte Briese | 82% | 1009 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 3° | 0-0.6 mm | ![]() | 7 km/h - W Leichte Briese | 88% | 1009 hPa |
Sonntag 31 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 5° | 0-1.4 mm | ![]() | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 91% | 1006 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 3° | 0-1.3 mm | ![]() | 12 km/h - SO Leichte Briese | 92% | 1006 hPa |
Freitag 22 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
07-08 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 93% | 94% | 986 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 91% | 99% | 987 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
23 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 90% | 988 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
28 km/h - SW Mittlere Briese | 82% | 55% | 989 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
28 km/h - SW Mittlere Briese | 75% | 73% | 989 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 72% | 34% | 989 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 5° | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 71% | 11% | 990 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
26 km/h - SW Mittlere Briese | 72% | 17% | 990 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - SW Mittlere Briese | 75% | 65% | 991 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 75% | 85% | 992 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 78% | 83% | 992 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Briese | 80% | 84% | 993 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 65% | 994 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 60% | 994 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 74% | 995 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 81% | 77% | 996 hPa | |
Samstag 23 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 83% | 38% | 996 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 86% | 55% | 996 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 89% | 93% | 996 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 91% | 88% | 996 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 94% | 92% | 996 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 95% | 100% | 996 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 96% | 100% | 996 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 96% | 100% | 996 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 96% | 100% | 997 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 97% | 100% | 997 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 95% | 99% | 996 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 90% | 100% | 996 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 85% | 100% | 996 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 83% | 100% | 995 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 81% | 100% | 995 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 81% | 100% | 994 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 84% | 99% | 994 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - SO Nahezu Windstill | 89% | 97% | 994 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - SO Leichte Briese | 93% | 97% | 994 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 95% | 97% | 994 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 94% | 99% | 994 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 92% | 97% | 994 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 90% | 99% | 994 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - S Nahezu Windstill | 90% | 100% | 994 hPa | |
Sonntag 24 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - S Nahezu Windstill | 92% | 100% | 994 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 94% | 100% | 994 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 95% | 100% | 993 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
3 km/h - SO Nahezu Windstill | 96% | 100% | 993 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - O Nahezu Windstill | 97% | 100% | 993 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
2 km/h - SO Nahezu Windstill | 98% | 100% | 993 hPa | |
05-06 | Nebel | ![]() | 0° | ![]() |
1 km/h - NO Nahezu Windstill | 100% | 100% | 994 hPa | |
06-07 | Nebel | ![]() | 0° | ![]() |
3 km/h - O Nahezu Windstill | 100% | 100% | 994 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - O Nahezu Windstill | 98% | 100% | 995 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 0° | 0-0.2 mm | ![]() |
6 km/h - SO Nahezu Windstill | 98% | 100% | 995 hPa |
09-10 | Wolken | ![]() | 0° | 0-0.2 mm | ![]() |
4 km/h - SO Nahezu Windstill | 96% | 100% | 996 hPa |
10-11 | Wolken | ![]() | 1° | 0-0.2 mm | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 95% | 100% | 996 hPa |
11-12 | Wolken | ![]() | 1° | 0-0.3 mm | ![]() |
3 km/h - SW Nahezu Windstill | 93% | 100% | 996 hPa |
12-13 | Wolken | ![]() | 2° | 0-0.3 mm | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 92% | 99% | 996 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |