![]() | leicht bewölkt |
|
14,2°C
![]() Kühl gefühlt wie: 14°C Innen: 20,8°C |
Hoch | Tief | |
---|---|---|
Heute: | 14,1°C (11:16) | 9,2°C (08:07) |
Gestern: | 18,9°C (14:48) | 10,1°C (07:31) |
Monat: | 19,8°C (22-02) | -15,4°C (13-02) |
Jahr: | 19,8°C (22-02) | -15,4°C (13-02) |
Station record: | 13,5°C (2019) | -6,3°C (2018) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:652,8 mm
Saison Summe:738,4 mm
6 Tage mit Regen in diesem Monat
Wind von SSW
8,1 km/h
2 Bft
Leichte Briese
Windböen:
6,5 km/h
Windböen heute:
20,9 km/h
um 10:59
Sonne:
07:17
17:51
Daylight hh:mm 10:33 (+ 4 minutes)
Mond:
15:11
06:57
zunehmend 2.Viertel, 95% beschienen
Luftfeuchte:
74%
Taupunkt:
9,6°C
Luftdruck:
1021,7 hPa
Trend: Gleichbleibend
0 W/m2 (0%)
Hoch: 0 @ none
heute Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilweise bewölkt | Wolken | Wolken | Teilweise bewölkt | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Wolken | Teilweise bewölkt |
14° | 12° | 6° | 3° | 9° | 4° | 1° | 3° | 7° | 6° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SW-20 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() W-22 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() NW-7 km/h |
Donnerstag 25 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 75% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 83% | 1026 hPa | |
Freitag 26 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - W Leichte Briese | 87% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - W Leichte Briese | 96% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Klar | ![]() | 9° | ![]() | 22 km/h - W Mittlere Briese | 74% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 94% | 1033 hPa | |
Samstag 27 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() | 12 km/h - W Leichte Briese | 99% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 97% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 88% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - NW Leichte Briese | 92% | 1038 hPa | |
Sonntag 28 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 98% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - W Leichte Briese | 99% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 84% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 93% | 1036 hPa | |
Montag 01 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() | 3 km/h - W Nahezu Windstill | 98% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 1 km/h - NW Nahezu Windstill | 98% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() | 2 km/h - W Nahezu Windstill | 85% | 1036 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() | 3 km/h - NO Nahezu Windstill | 90% | 1035 hPa | |
Dienstag 02 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 97% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 97% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() | 2 km/h - O Nahezu Windstill | 79% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 91% | 1032 hPa | |
Mittwoch 03 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 97% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 97% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 80% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() | 3 km/h - NW Nahezu Windstill | 88% | 1031 hPa | |
Donnerstag 04 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 94% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 95% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - NW Leichte Briese | 77% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 83% | 1027 hPa | |
Freitag 05 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 89% | 1028 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - W Leichte Briese | 90% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 67% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 75% | 1029 hPa | |
Samstag 06 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 85% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 89% | 1028 hPa |
Donnerstag 25 Februar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - SW Mittlere Briese | 78% | 91% | 1025 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - SW Mittlere Briese | 75% | 99% | 1025 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Briese | 72% | 99% | 1025 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - SW Mittlere Briese | 71% | 95% | 1025 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 73% | 93% | 1025 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 77% | 98% | 1025 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 79% | 98% | 1026 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 83% | 98% | 1026 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 82% | 100% | 1027 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 80% | 100% | 1028 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 81% | 100% | 1028 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - NW Leichte Briese | 83% | 100% | 1028 hPa | |
Freitag 26 Februar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 86% | 100% | 1029 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 87% | 100% | 1029 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 89% | 96% | 1029 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 93% | 81% | 1029 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 95% | 79% | 1029 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 96% | 63% | 1029 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 96% | 92% | 1029 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 96% | 79% | 1030 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 96% | 3% | 1030 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 93% | 1% | 1031 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 5° | ![]() |
16 km/h - W Mäßige Briese | 87% | 1% | 1031 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 82% | 3% | 1032 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 78% | 9% | 1032 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Briese | 74% | 24% | 1032 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
22 km/h - NW Mittlere Briese | 73% | 40% | 1032 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
22 km/h - NW Mittlere Briese | 75% | 60% | 1032 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - NW Mittlere Briese | 78% | 49% | 1032 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - NW Mittlere Briese | 81% | 26% | 1032 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 87% | 12% | 1033 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 94% | 16% | 1033 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 97% | 11% | 1034 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 98% | 12% | 1034 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 98% | 18% | 1035 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 98% | 24% | 1035 hPa | |
Samstag 27 Februar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 98% | 19% | 1036 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 99% | 18% | 1036 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 99% | 34% | 1036 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 98% | 98% | 1036 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 97% | 99% | 1036 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 96% | 100% | 1036 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 96% | 100% | 1036 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 97% | 100% | 1037 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 97% | 100% | 1037 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 96% | 100% | 1038 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 96% | 100% | 1038 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 94% | 100% | 1038 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 91% | 98% | 1039 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 88% | 60% | 1039 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |