Temperatur [ C° ]
Luftfeuchte [ % ]
Wind [ kmh ]
Regen [ mm ]
Luftdruck [ hPa ]
Luftdruck-Trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Note: Click on the table column title to change the order of that column's values.
Country | Station | Current Condition | Temp. | Dew Point | Humid | Wind | Gust | Rain | Pressure | Trend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Würtemberg | Aftersteg | Offline | ||||||||||
Baden-Württemberg | Aidlingen | ![]() | Klar | -4 C | 94% | 13 kmh | SW![]() | 0.0 mm | 1032.0 hPa | -- | ||
Baden-Württemberg | Badenweiler | ![]() | Klar | 1 C | 93% | 4 kmh | SSW![]() | 9 | 0.0 mm | 1030.6 hPa | Gleichbleibend | |
Baden-Württemberg | Wittighausen | - | -0 C | -1 C | 92% | 0 kmh | OSO![]() | 0.0 mm | 1033.7 hPa | Gleichbleibend | ||
Bayern | Hiltenfingen | - | 0 C | -1 C | 92% | 0 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1032.5 hPa | Langsam Steigend | |
Bayern | Kirchenthumbach | ![]() | Klar | -3 C | -4 C | 93% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1034.1 hPa | Gleichbleibend | |
Bayern | Marktredwitz/Haingruen | ![]() | Klar | -2 C | -3 C | 95% | 0 kmh | NW![]() | 1 | 0.0 mm | 1034.5 hPa | Langsam Steigend |
Bayern | Miltenberg-Schippach | - | 1 C | -1 C | 89% | 1 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1034.0 hPa | Gleichbleibend | ||
Bayern | Premenreuth | ![]() | Klar | -0 C | -1 C | 93% | 2 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1034.9 hPa | Gleichbleibend |
Bayern | Tirschenreuth | ![]() | Klar | -1 C | -2 C | 94% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1035.2 hPa | Gleichbleibend | |
Bayern | Wunsiedel | - | -3 C | -3 C | 95% | 0 kmh | WSW![]() | 0.0 mm | 1035.2 hPa | -- | ||
Brandenburg | Müllrose | ![]() | Stark bewölkt | 3 C | 2 C | 93% | 0 kmh | W![]() | 3 | 0.0 mm | 1036.2 hPa | Gleichbleibend |
Brandenburg | Siewisch | ![]() | Stark bewölkt | 3 C | 2 C | 91% | 0 kmh | S![]() | 1 | 0.0 mm | 1037.5 hPa | Langsam Steigend |
Mecklenburg-Vorpommern | Reinstorf | ![]() | Bewölkt | 5 C | 3 C | 82% | 3 kmh | SW![]() | 5 | 0.0 mm | 1036.0 hPa | Gleichbleibend |
NRW | Dortmund-Südost | - | 2 C | 2 C | 97% | 4 kmh | NO![]() | 18 | 0.0 mm | 1035.2 hPa | Gleichbleibend | |
NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | ![]() | Teilweise bewölkt | 2 C | 2 C | 97% | 5 kmh | NNO![]() | 3 | 0.0 mm | 1034.9 hPa | Gleichbleibend |
NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | - | 3 C | 3 C | 94% | 4 kmh | OSO![]() | 14 | 0.0 mm | 1033.4 hPa | Gleichbleibend | |
NRW | Siegen-Gosenbach | ![]() | Stark bewölkt | 1 C | -3 C | 78% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1031.7 hPa | Gleichbleibend | |
NRW | Solingen | ![]() | Bewölkt | 2 C | 1 C | 90% | 5 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1033.0 hPa | Gleichbleibend |
NRW | Warburg | - | 2 C | 1 C | 97% | 0 kmh | ONO![]() | 3 | 0.2 mm | 1036.5 hPa | Gleichbleibend | |
NRW | Wiehl | - | 4 C | -2 C | 67% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1029.9 hPa | Gleichbleibend | ||
NRW | Willich | ![]() | Nebel | 3 C | 3 C | 97% | 0 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1034.8 hPa | Gleichbleibend | |
Niedersachsen | Cuxhaven | ![]() | Nebel | 2 C | 2 C | 97% | 0 kmh | OSO![]() | 0.6 mm | 1023.3 hPa | Gleichbleibend | |
Niedersachsen | Lohne | ![]() | Bewölkt | 4 C | 3 C | 92% | 3 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1035.1 hPa | Gleichbleibend |
Niedersachsen | Nienburg/Weser | ![]() | Bewölkt | 4 C | 3 C | 92% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1034.5 hPa | Gleichbleibend | |
Niedersachsen | Nordhorn | - | 4 C | 3 C | 92% | 4 kmh | O![]() | 11 | 0.0 mm | 1035.3 hPa | Gleichbleibend | |
Rheinland-Pfalz | Bad Bergzabern | ![]() | Teilweise bewölkt | 3 C | 77% | 6 kmh | NO![]() | 16 | 0.0 mm | 1032.0 hPa | Gleichbleibend | |
Rheinland-Pfalz | Langsur-Mesenich | ![]() | Klar | -0 C | -1 C | 91% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Gleichbleibend | |
Saarland | Saarbrücken | ![]() | Klar | 3 C | -1 C | 78% | 3 kmh | W![]() | 5 | 0.0 mm | 1031.2 hPa | Gleichbleibend |
Sachsen | Hartenstein | ![]() | Stark bewölkt | 3 C | 2 C | 94% | 1 kmh | W![]() | 5 | 0.0 mm | 1015.6 hPa | Gleichbleibend |
Sachsen | Johanngeorgenstadt | Offline | ||||||||||
Sachsen | Niederstriegis | ![]() | Teilweise bewölkt | 3 C | -30 C | 7% | 1 kmh | S![]() | 3 | 0.0 mm | 1035.0 hPa | Gleichbleibend |
Sachsen | Oberbobritzsch | ![]() | Stark bewölkt | 2 C | 1 C | 93% | 2 kmh | WSW![]() | 3 | 0.0 mm | 1033.4 hPa | Gleichbleibend |
Sachsen-Anhalt | Ottersleben | ![]() | Bewölkt | 3 C | 2 C | 92% | 1 kmh | SW![]() | 0.0 mm | 1032.8 hPa | Langsam Steigend | |
Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | ![]() | Nebel | 2 C | 1 C | 97% | 2 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1036.1 hPa | Gleichbleibend | |
Schleswig-Holstein | Rendsburg | ![]() | Nebel | 2 C | -45 C | 0% | 0 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1036.3 hPa | Gleichbleibend | |
Thüringen | Angelroda | - | 1 C | 94% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1034.8 hPa | Gleichbleibend | |||
Thüringen | Crawinkel | - | 1 C | 92% | 4 kmh | SO![]() | 13 | 0.0 mm | 1034.4 hPa | Gleichbleibend | ||
Thüringen | Hundeshagen Eichsfeld | Offline | ||||||||||
Thüringen | Jena (Nord) | ![]() | Stark bewölkt | 3 C | 2 C | 94% | 0 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1013.4 hPa | Gleichbleibend |
Thüringen | Weißensee | Offline |
This station is proud to be a member of the Regional Weather Network.
Please take a moment to visit other stations on the network by clicking on the map above or clicking on the links below.
The stations are displaying the weather conditions: Temperature, dew point, humidity,
wind direction and speed/gust speed, today's rain, barometric pressure and trend, current conditions
and the name of the city where the weather station is located.