![]() | Bewölkt |
|
2,0°C
![]() Kalt gefühlt wie: 2°C Innen: 20,8°C |
Hoch | Tief | |
---|---|---|
Heute: | 4,3°C (00:01) | 1,8°C (06:52) |
Gestern: | 9,4°C (14:17) | 3,8°C (00:01) |
Monat: | 4,3°C (01-03) | 1,8°C (01-03) |
Jahr: | 19,8°C (22-02) | -15,4°C (13-02) |
Station record: | 9,2°C (2017) | -11,8°C (2018) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:652,8 mm
Saison Summe:738,4 mm
Windstille
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
0,0 km/h
Windböen heute:
8,0 km/h
um 04:03
Sonne:
07:08
17:59
Daylight hh:mm 10:50 (+ 4 minutes)
Mond:
20:57
08:20
Abnehmender Mond, 95% beschienen
Luftfeuchte:
96%
Taupunkt:
1,4°C
Luftdruck:
1034,0 hPa
Trend: Gleichbleibend
0 W/m2 (0%)
Hoch: 0 @ none
heute Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Nebel | Wolken | Klar | Teilweise bewölkt | Nebel | Nebel | Teilweise bewölkt |
5° | 4° | -1° | -1° | 6° | 4° | 0° | 0° | 4° | 5° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() N-2 km/h |
![]() W-1 km/h |
![]() O-4 km/h |
![]() O-9 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() SO-6 km/h |
![]() SO-5 km/h |
![]() SO-6 km/h |
![]() SW-11 km/h |
![]() NW-10 km/h |
Montag 01 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
07 - 13 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 2 km/h - N Nahezu Windstill | 80% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 1 km/h - W Nahezu Windstill | 89% | 1036 hPa | |
Dienstag 02 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 99% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Nebel | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - O Leichte Briese | 100% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - O Leichte Briese | 83% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Klar | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 94% | 1033 hPa | |
Mittwoch 03 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 100% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Nebel | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 100% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Nebel | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - SW Leichte Briese | 97% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - NW Leichte Briese | 94% | 1025 hPa | |
Donnerstag 04 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - NW Leichte Briese | 94% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - NW Leichte Briese | 89% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - NO Leichte Briese | 74% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - NO Leichte Briese | 76% | 1022 hPa | |
Freitag 05 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 85% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Klar | ![]() | -3° | ![]() | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 91% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - W Mäßige Briese | 53% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - NW Leichte Briese | 73% | 1028 hPa | |
Samstag 06 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 93% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - SW Leichte Briese | 91% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 62% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - NW Leichte Briese | 79% | 1030 hPa | |
Sonntag 07 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - W Leichte Briese | 89% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 89% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 67% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - W Leichte Briese | 77% | 1024 hPa | |
Montag 08 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - NW Leichte Briese | 86% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 89% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - W Mäßige Briese | 67% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 77% | 1013 hPa | |
Dienstag 09 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 86% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - SO Leichte Briese | 89% | 1007 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 67% | 1006 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - SO Leichte Briese | 79% | 1003 hPa | |
Mittwoch 10 März 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 1001 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 91% | 996 hPa |
Montag 01 März 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
08-09 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - NW Nahezu Windstill | 92% | 100% | 1037 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
2 km/h - NW Nahezu Windstill | 89% | 100% | 1037 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
2 km/h - W Nahezu Windstill | 86% | 99% | 1037 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
1 km/h - W Nahezu Windstill | 83% | 98% | 1037 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() |
2 km/h - N Nahezu Windstill | 80% | 84% | 1037 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
2 km/h - NW Nahezu Windstill | 77% | 52% | 1037 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
1 km/h - N Nahezu Windstill | 75% | 22% | 1036 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - N Nahezu Windstill | 73% | 11% | 1036 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - NO Nahezu Windstill | 74% | 16% | 1036 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - NO Nahezu Windstill | 81% | 13% | 1036 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 4° | ![]() |
1 km/h - W Nahezu Windstill | 89% | 4% | 1036 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - SW Nahezu Windstill | 91% | 1% | 1036 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 2° | ![]() |
3 km/h - W Nahezu Windstill | 95% | 12% | 1036 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - N Nahezu Windstill | 98% | 32% | 1036 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - NO Nahezu Windstill | 99% | 38% | 1036 hPa | |
Dienstag 02 März 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Nebel | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - NO Nahezu Windstill | 100% | 61% | 1036 hPa | |
00-01 | Nebel | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - O Nahezu Windstill | 99% | 84% | 1036 hPa | |
01-02 | Nebel | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - O Nahezu Windstill | 99% | 93% | 1035 hPa | |
02-03 | Nebel | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - O Nahezu Windstill | 99% | 94% | 1035 hPa | |
03-04 | Nebel | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - O Nahezu Windstill | 99% | 99% | 1035 hPa | |
04-05 | Nebel | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - O Nahezu Windstill | 100% | 100% | 1035 hPa | |
05-06 | Nebel | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Briese | 100% | 100% | 1035 hPa | |
06-07 | Nebel | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - O Leichte Briese | 100% | 100% | 1035 hPa | |
07-08 | Nebel | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - O Leichte Briese | 100% | 100% | 1036 hPa | |
08-09 | Nebel | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Briese | 100% | 100% | 1036 hPa | |
09-10 | Nebel | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Briese | 99% | 99% | 1036 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - O Leichte Briese | 94% | 98% | 1036 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - O Mäßige Briese | 87% | 79% | 1036 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - O Leichte Briese | 83% | 32% | 1035 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 81% | 5% | 1035 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Briese | 78% | 0% | 1034 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Briese | 78% | 0% | 1034 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - O Leichte Briese | 80% | 0% | 1034 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - O Nahezu Windstill | 88% | 0% | 1033 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - SO Nahezu Windstill | 94% | 0% | 1033 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 96% | 0% | 1033 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 98% | 1% | 1033 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 99% | 2% | 1033 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 99% | 5% | 1033 hPa | |
Mittwoch 03 März 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 100% | 21% | 1033 hPa | |
00-01 | Nebel | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 100% | 53% | 1032 hPa | |
01-02 | Nebel | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - O Nahezu Windstill | 100% | 78% | 1032 hPa | |
02-03 | Nebel | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - SO Leichte Briese | 100% | 99% | 1031 hPa | |
03-04 | Nebel | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 100% | 100% | 1031 hPa | |
04-05 | Nebel | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 100% | 100% | 1030 hPa | |
05-06 | Nebel | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - SO Nahezu Windstill | 100% | 100% | 1030 hPa | |
06-07 | Nebel | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - SO Nahezu Windstill | 100% | 100% | 1030 hPa | |
07-08 | Nebel | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - SO Nahezu Windstill | 100% | 100% | 1030 hPa | |
08-09 | Nebel | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 100% | 100% | 1030 hPa | |
09-10 | Nebel | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 100% | 100% | 1029 hPa | |
10-11 | Nebel | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 100% | 100% | 1029 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 98% | 100% | 1029 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 97% | 100% | 1028 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |