MetNoForecast. Lentföhrden Schleswig-Holstein |
Aktualisierung: Donnerstag 25 Februar 2021 - 11:58 Nächste Aktualisierung: Donnerstag 25 Februar 2021 - 13:05 |
this afternoon |
Donnerstag evening |
Donnerstag night |
Freitag morning |
Freitag afternoon |
Freitag evening |
Freitag night |
Samstag morning |
Samstag afternoon |
Samstag evening |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Fair |
![]() Fair |
![]() Clear sky |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Clear sky |
![]() Fair |
14° | 10° | 6° | 2° | 8° | 6° | 1° | 3° | 7° | 5° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 20 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 20 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 12 km/h |
Donnerstag 25 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
13 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | 20 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1024 hPa | |
18 - 00 | Bewölkt | ![]() | 10° | 18 km/h - Mässige Briese from the W | 1025 hPa | |
Freitag 26 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Bewölkt | ![]() | 6° | 11 km/h - Leichte Briese from the W | 1028 hPa | |
06 - 12 | Fair | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Briese from the W | 1029 hPa | |
12 - 18 | Fair | ![]() | 8° | 20 km/h - Mittlere Briese from the WNW | 1031 hPa | |
18 - 00 | Clear sky | ![]() | 6° | 14 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1032 hPa | |
Samstag 27 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1035 hPa | |
06 - 12 | Bewölkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1036 hPa | |
12 - 18 | Clear sky | ![]() | 7° | 8 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1038 hPa | |
19 - 01 | Fair | ![]() | 5° | 12 km/h - Leichte Briese from the W | 1038 hPa | |
Sonntag 28 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Leichte Briese from the W | 1037 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1036 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 7° | 10 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1037 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 5° | 7 km/h - Leichte Briese from the W | 1036 hPa | |
Montag 01 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the WNW | 1036 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the WSW | 1036 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 6 km/h - Leichte Briese from the W | 1036 hPa | |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the NW | 1035 hPa | |
Dienstag 02 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 2° | 1 km/h - Nahezu Windstill from the N | 1034 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 1° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the WNW | 1034 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 6° | 1 km/h - Nahezu Windstill from the W | 1034 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 5° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the NNO | 1033 hPa | |
Mittwoch 03 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 2° | 1 km/h - Nahezu Windstill from the WNW | 1033 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 2° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the W | 1032 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 6° | 7 km/h - Leichte Briese from the NW | 1032 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 5° | 7 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1031 hPa | |
Donnerstag 04 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Leichte Briese from the NW | 1030 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Leichte Briese from the W | 1029 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 5° | 7 km/h - Leichte Briese from the W | 1030 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 4° | 6 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1028 hPa | |
Freitag 05 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 2° | 1 km/h - Nahezu Windstill from the ONO | 1028 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 2° | 6 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1029 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 5° | 8 km/h - Leichte Briese from the NNO | 1029 hPa | |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the SSO | 1029 hPa | |
Samstag 06 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 2° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the SSO | 1030 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 1° | 7 km/h - Leichte Briese from the SO | 1027 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 6° | 8 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1026 hPa |
Donnerstag 25 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | 20 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1024 hPa | |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | 20 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1024 hPa | |
14 - 15 | Bewölkt | ![]() | 14° | 22 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1024 hPa | |
15 - 16 | Bewölkt | ![]() | 14° | 23 km/h - Mittlere Briese from the W | 1024 hPa | |
16 - 17 | Bewölkt | ![]() | 13° | 19 km/h - Mässige Briese from the W | 1024 hPa | |
17 - 18 | Bewölkt | ![]() | 11° | 20 km/h - Mittlere Briese from the WNW | 1025 hPa | |
18 - 19 | Bewölkt | ![]() | 10° | 18 km/h - Mässige Briese from the W | 1025 hPa | |
19 - 20 | Bewölkt | ![]() | 9° | 16 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1026 hPa | |
20 - 21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 14 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1027 hPa | |
21 - 22 | Bewölkt | ![]() | 7° | 10 km/h - Leichte Briese from the W | 1027 hPa | |
22 - 23 | Bewölkt | ![]() | 7° | 12 km/h - Leichte Briese from the W | 1028 hPa | |
Freitag 26 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Bewölkt | ![]() | 6° | 12 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1028 hPa | |
00 - 01 | Bewölkt | ![]() | 6° | 11 km/h - Leichte Briese from the W | 1028 hPa | |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Leichte Briese from the W | 1028 hPa | |
02 - 03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Leichte Briese from the W | 1028 hPa | |
03 - 04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Leichte Briese from the W | 1028 hPa | |
04 - 05 | Bewölkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Leichte Briese from the W | 1028 hPa | |
05 - 06 | Bewölkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Briese from the W | 1028 hPa | |
06 - 07 | Bewölkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Briese from the W | 1029 hPa | |
07 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Leichte Briese from the W | 1029 hPa | |
08 - 09 | Clear sky | ![]() | 2° | 12 km/h - Leichte Briese from the W | 1029 hPa | |
09 - 10 | Clear sky | ![]() | 4° | 13 km/h - Mässige Briese from the W | 1030 hPa | |
10 - 11 | Clear sky | ![]() | 5° | 17 km/h - Mässige Briese from the W | 1030 hPa | |
11 - 12 | Fair | ![]() | 7° | 18 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1031 hPa | |
12 - 13 | Fair | ![]() | 8° | 20 km/h - Mittlere Briese from the WNW | 1031 hPa | |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 21 km/h - Mittlere Briese from the WNW | 1031 hPa | |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 23 km/h - Mittlere Briese from the WNW | 1031 hPa | |
15 - 16 | Fair | ![]() | 9° | 23 km/h - Mittlere Briese from the WNW | 1031 hPa | |
16 - 17 | Clear sky | ![]() | 9° | 23 km/h - Mittlere Briese from the WNW | 1031 hPa | |
17 - 18 | Clear sky | ![]() | 8° | 20 km/h - Mittlere Briese from the WNW | 1032 hPa | |
18 - 19 | Clear sky | ![]() | 6° | 14 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1032 hPa | |
19 - 20 | Clear sky | ![]() | 4° | 14 km/h - Mässige Briese from the W | 1032 hPa | |
20 - 21 | Clear sky | ![]() | 3° | 15 km/h - Mässige Briese from the W | 1033 hPa | |
21 - 22 | Clear sky | ![]() | 2° | 14 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1033 hPa | |
22 - 23 | Fair | ![]() | 2° | 13 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1034 hPa | |
Samstag 27 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Fair | ![]() | 2° | 12 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1035 hPa | |
00 - 01 | Fair | ![]() | 1° | 11 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1035 hPa | |
01 - 02 | Fair | ![]() | 1° | 11 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1035 hPa | |
02 - 03 | Bewölkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1035 hPa | |
03 - 04 | Bewölkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1035 hPa | |
04 - 05 | Bewölkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1035 hPa | |
05 - 06 | Bewölkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1035 hPa | |
06 - 07 | Bewölkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1036 hPa | |
07 - 08 | Bewölkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Leichte Briese from the W | 1036 hPa | |
08 - 09 | Bewölkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1037 hPa | |
09 - 10 | Bewölkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1037 hPa | |
10 - 11 | Bewölkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1038 hPa | |
11 - 12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1038 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |